Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse 65. Messeturnier Hannover (26./27.4.2025)

Schönes Wetter, toller Turnierort im Kulturtreff Hainholz und mit 70 Teilnehmern ein volles Turnier - so wünscht man sich das!

Im Hauptturnier gewann Chang Liu (5 Dan, Göttingen) ungeschlagen vor Haohan Wu (5 Dan, Duisburg) mit 4:1 und Lukas Wandelt (4 Dan, Oldenburg) mit 3:2. Außerdem erhielten Lilly Hu (2 Kyu, Wien) und Daniel Nolte (13 Kyu, Detmold) mit jeweils 5:0 sowie Florian Knauf (1 Kyu, Hannover), Ole Wille (2 Kyu, Hannover), Michael Drewitz (2 Kyu, Hamburg), Roland Illig (3 Kyu, Hamburg), Marco Melzer (3 Kyu, Hannover), Timo Weber (7 Kyu, Detmold), Graham Coleman (10 Kyu Oldenburg) und Walter Quathamer (19 Kyu, Kassel) einen Preis.

Wie gewohnt gab es am Sonntag noch ein Fleißigenturnier auf dem 9x9- bzw. 13x13-Brett ebenfalls mit zahlreichen Teilnehmern. Dort gab es für Ole Wille (Hannover) den Preis für die meisten Siegpunkte, Tarmo Donner (München) die beste Siegquote und für Taito Donner (München) den für die meisten Spiele.

Foto: Das entscheidende Spiel in Runde 3 - Chang Liu (links) setzt sich gegen Haohan Wu durch und gewinnt dadurch das Turnier.

Foto: Go-Legende Wolfgang Greb spielt mit 89 Jahren beim Messeturnier mit. Wolfgang spielte früher (d.h. in den 1970er-Jahren) als 3 Dan und prägte zusammen mit seinem Bruder Gernot Greb (4 Dan) die Go-Szene in und um Hannover mit. Zwischen den Runden betonte Wolfgang wie viel Spaß ihm Go noch immer (oder wieder?) macht, klasse!

(Christoph Gerlach)

Ergebnistabelle des Messeturniers 2025:

Messeturnier Hannover 2025 - After Round 5
Place Name                                 Club  Level Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Liu, Chang                           Gött  5 Dan   41      6+       3+       2+       4+       5+      5      41    193    968 
   2  Wu, Haohan                           Duis  5 Dan   40      9+       4+       1-       3+       6+      4      40    193    966 
   3  Wandelt, Lukas                       Olde  4 Dan   39      5+       1-       9+       2-       4+      3      39    194    967 
   4  Rückert, Leon                        Hann  2 Dan   38     17+       2-       5+       1-       3-      2      38    195    957 
   5  Kurz, Alexander                      Berl  3 Dan   38      3-       6+       4-       7+       1-      2      38    194    958 
   6  Dottan, Adam                         Berl  3 Dan   38      1-       5-      18+       9+       2-      2      38    192    955 
   7  Knauf, Florian                       Hann  1 Kyu   38     15+      27+      17+       5-      10+      4      38    184    922 
   8  Hu, Lilly                            Wien  2 Kyu   38     26+      15+      16+      12+       9+      5      38    181    918 
   9  Quathamer, Casjen                    Kass  2 Dan   37      2-      12+       3-       6-       8-      1      37    192    940 
  10  Sander, Volker                       Hamb  1 Kyu   37     11+      17-      19+      13+       7-      3      37    185    907 
  11  Hensel, Rainer                       Sieg  1 Kyu   37     10-      14+      13-      24+      15+      3      37    182    904 
  12  Wiese, Sascha                        Esse  1 Kyu   37     23+       9-      31+       8-      18+      3      37    180    913 
  13  Wille, Ole                           Hann  2 Kyu   37     37+      16+      11+      10-      20+      4      37    179    900 
  14  Drewitz, Michael                     Hamb  2 Kyu   37     31+      11-      25+      16+      29+      4      37    177    894 
  15  Kroll, Harald                        Esse  1 Kyu   36      7-       8-      30+      19+      11-      2      36    184    896 
  16  Greb, Wolfgang                       Magd  1 Dan   36     21-      13-       8-      14-      24+      1      36    184    891 
  17  Xu, Jinkui                           Hann  1 Dan   37      4-      10+       7-       -        -       1      36    183    914 
  18  Mex, Gerd                            Gött  1 Kyu   36     25+      21+       6-      20-      12-      2      36    183    902 
  19  Reinke, Hendrik                      Berl  1 Kyu   36     27-      25+      10-      15-      28+      2      36    179    897 
  20  Illig, Roland                        Hamb  3 Kyu   36     33+      29+      26+      18+      13-      4      36    177    885 
  21  Breuer, Jürgen                       Hann  1 Kyu   37     16+      18-      23+       -        -       2      36    175    887 
  22  Melzer, Marco                        Hann  3 Kyu   36     32+      39+      24-      26+      23+      4      36    173    878 
  23  Pfeiffer, Axel                       Magd  1 Kyu   35     12-      24+      21-      29-      22-      1      35    180    880 
  24  Strach, Pascal                       Fran  2 Kyu   35     28+      23-      22+      11-      16-      2      35    179    893 
  25  Moorer, Donald                       Gron  1 Kyu   35     18-      19-      14-      36-      33+      1      35    178    876 
  26  Tan, Tan                             Düss  2 Kyu   35      8-      28+      20-      22-      38+      2      35    178    874 
  27  Hershoff, Martin                     Pade  1 Kyu   36     19+       7-       -        -        -       1      35    176    873 
  28  Schäfer, Heiko                       Hann  2 Kyu   35     24-      26-      33+      31+      19-      2      35    174    885 
  29  Witten, Helmut                       Wupp  3 Kyu   35     44+      20-      37+      23+      14-      3      35    173    875 
  30  Kunisch, Wulf                        Hann  3 Kyu   35     39-      44+      15-      34+      31+      3      35    170    864 
  31  Kätker, Florian                      Brem  2 Kyu   34     14-      46+      12-      28-      30-      1      34    177    863 
  32  Blumberg, Klaus                      Brau  3 Kyu   34     22-      34+      35-      37+      36-      2      34    174    843 
  33  Migge, Marc                          Köln  3 Kyu   34     20-      38+      28-      41+      25-      2      34    172    860 
  34  Würfel, Tim Robert                   Lemg  3 Kyu   34     38-      32-      45+      30-      47+      2      34    167    838 
  35  Probst, Burghard                     Hann  2 Kyu   36      -        -       32+       -        -       1      34    166    834 
  36  Koch, Paul                           Lemg  3 Kyu   35      -        -        -       25+      32+      2      34    165    832 
  37  Lochmüller, Henning                  Gött  3 Kyu   33     13-      42+      29-      32-       -       1      33    172    847 
  38  Rosenschein, Fabian                  Hann  4 Kyu   33     34+      33-      41-      40+      26-      2      33    169    843 
  39  Schweizer, Erik                      Wupp  3 Kyu   34     30+      22-       -        -        -       1      33    167    823 
  40  Tegtmeier, Sarah                     Aach  4 Kyu   33     42-      45-      48+      38-      44+      2      33    164    817 
  41  Quathamer, Frank                     Kass  5 Kyu   33     50-      51+      38+      33-      49+      3      33    162    798 
  42  Schmalz, Dierk                       Hann  4 Kyu   34     40+      37-      46+       -        -       2      33    161    808 
  43  Kraft, Bernhard                      Bonn  5 Kyu   34     45+       -       47+      44+       -       3      33    157    794 
  44  Jakoby, Stefan                       Berl  3 Kyu   32     29-      30-       -       43-      40-      0      32    169    824 
  45  Pak, Lev                             Hann  4 Kyu   33     43-      40+      34-       -        -       1      32    163    798 
  46  Lindauer, Marius                     Hann  4 Kyu   33     47+      31-      42-       -        -       1      32    162    810 
  47  Hu, Cherry                           Wien  4 Kyu   32     46-      48-      43-      55+      34-      1      32    162    791 
  48  Tan, Mengmeng                        Düss  6 Kyu   32     53+      47+      40-      49-      54+      3      32    155    783 
  49  Weber, Timo                          Detm  7 Kyu   32     52+      56+      53+      48+      41-      4      32    154    763 
  50  Fischer, Moritz                      Olde  5 Kyu   33     41+       -        -        -        -       1      31    153    762 
  51  Deutschendorf, Klaus                 Hild  6 Kyu   30     56-      41-       -       54-      53+      1      30    150    757 
  52  Sievers, Christian                   Brau  8 Kyu   30     49-      55-      54+      53+      58+      3      30    146    745 
  53  Bertrand, Steven                     Hann  6 Kyu   29     48-      54-      49-      52-      51-      0      29    153    755 
  54  Brose, Stefan                        Herf  8 Kyu   29     55-      53+      52-      51+      48-      2      29    150    754 
  55  Barlag, Timon                        Hann  9 Kyu   29     54+      52+      56+      47-      57-      3      29    150    740 
  56  Kellermann, Edgar                    Hann  7 Kyu   30     51+      49-      55-       -        -       1      29    147    734 
  57  Coleman, Graham                      Olde 10 Kyu   29     58-      62+      59+      61+      55+      4      29    135    690 
  58  Geisenhainer, Andreas                Hann 10 Kyu   27     57+      59-      61-      62+      52-      2      27    138    683 
  59  Heine, Stefan                        Brau 11 Kyu   27     63+      58+      57-      60-      61+      3      27    134    661 
  60  Nolte, Daniel                        Detm 13 Kyu   27     64+      63+      65+      59+      62+      5      27    127    637 
  61  Donner, Tarmo                        Münc 11 Kyu   26     62-      64+      58+      57-      59-      2      26    134    666 
  62  Igel, Carsten                        Pade 11 Kyu   26     61+      57-      63+      58-      60-      2      26    134    661 
  63  Hundte, Bodo                         Lübb 11 Kyu   25     59-      60-      62-      64-    70+/w6     1      25    127    616 
  64  dos Reis Martins, Lucas              Hild 12 Kyu   25     60-      61-      66+      63+    67-/w1     2      25    125    607 
  65  Ramacher, Iris                       Köln 14 Kyu   24     66+      67+      60-    69+/w2   68-/w3     3      24    117    548 
  66  Claassen, Kim                        Esse 14 Kyu   23     65-    68-/w2     64-    70+/w3   69+/w1     2      23    110    540 
  67  Kook, Sascha                         Hann 14 Kyu   23   69-/w2     65-    70-/w4     68+    64+/b1     2      23    109    540 
  68  Quathamer, Walter                    Kass 19 Kyu   20     70+    66+/b2     69+      67-    65+/b3     4      20    100    534 
  69  Donner, Taito                        Münc 18 Kyu   19   67+/b2   70+/w1     68-    65-/b2   66-/b1     2      19    102    532 
  70  Urban, Marvin-D                      Neus 20 Kyu   16     68-    69-/b1   67+/b4   66-/b3   63-/b6     1      16     96    548 

Hier gibt es die Turnierdatei (*.xml), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" sinnvoll geöffnet werden kann.