Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse 62. Messeturnier Hannover (27./28.8.2022)

Nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 normalisierten sich die Bedingungen für die Durchführung eines Go-Turniers und wahrscheinlich wird auch das gerade auslaufende 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr dazu beigetragen haben, dass wir mit 50 Teilnehmern wieder im Normalbereich für das Messeturnier waren. Bei überwiegend schönem Sommerwetter konnte bei offenem Fenster gespielt werden und mancher Teilnehmer nutzte die grüne Umgebung unseres Veranstaltungsorts "Kulturtreff Hainholz" zwischen den Runden.

Foto rechts: Blick in den Haupt-Turnierraum.

An der Spitze gab es ein knappes Rennen und schließlich teilten sich Christopher Kacwin (5 Dan, Düsseldorf) und Mathis Isaksen (4 Dan, Dänemark) mit jeweils 4:1 Siegen bei gleichen SOS/SOSOS den Turniersieg vor David Ulbricht (4 Dan, Münster) mit 3:2 auf dem dritten Platz. Weitere Preise für 4:1 gingen an Lova Wåhlin (2 Dan, Stockholm/Schweden), Gints Engelen (1 Kyu, Leuven/Belgien), Harald Kroll (1 Kyu, Oberhausen), Oliver Fritsche (3 Kyu, Kiel), Hans Huismann (10 Kyu, Deventer/Niederlande) und Franziska Kern (10 Kyu, Kiel) - herzlichen Glückwunsch!

Foto rechts: In der letzten Runde trafen Mathis Isaksen (links) und Christopher Kacwin aufeinander.

Dabei gab es lange nicht mehr so viel internationale Teilnehmer wie dieses Jahr: Neben Deutschland waren Spieler aus den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Schweden und Polen vertreten.

(Christoph Gerlach)

Galerie mit Fotos von Christoph Gerlach (folgt)

Ergebnistabelle des Messeturniers 2022:

Messeturnier Hannover 2022 - After Round 5
Place Name                                 Club  Level Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Kacwin, Christopher                  Düss  5 Dan   41      5-       9+      10+       3+       2+      4      41    197    985 
  (2) Isaksen, Mathis                      KGK   4 Dan   41     11+       5+       3+       6+       1-      4      41    197    985 
   3  Ulbricht, David                      Müns  4 Dan   40     10+       4+       2-       1-       7+      3      40    200    977 
   4  Wåhlin, Lova                         Stoc  2 Dan   40      7+       3-       9+      12+       6+      4      40    194    981 
   5  Verhagen, Rudi                       Ensc  4 Dan   39      1+       2-       6-       7-      12+      2      39    198    979 
   6  Xing, Yuze                           Heid  3 Dan   39      8-      11+       5+       2-       4-      2      39    197    974 
   7  Arba, Alexandru                      Hamb  2 Dan   39      4-      16+       8+       5+       3-      3      39    195    970 
   8  Quathamer, Casjen                    Kass  2 Dan   39      6+      10-       7-      15+       9+      3      39    192    970 
   9  Cuyt, Sven                           Leuv  2 Dan   38     12+       1-       4-      11+       8-      2      38    196    969 
  10  Maurer, Matthias                     Brau  4 Dan   39      3-       8+       1-       -        -       1      38    194    959 
  11  Lewerenz, Bernd                      Kiel  3 Dan   38      2-       6-      12-       9-      15+      1      38    193    971 
  12  Kurz, Alexander                      Berl  2 Dan   38      9-      14+      11+       4-       5-      2      38    193    963 
  13  Engelen, Gints                       Leuv  1 Kyu   38     17+      19+      15-      18+      16+      4      38    183    921 
  14  Kroll, Harald                        Ober  1 Kyu   38     23+      12-      24+      17+      21+      4      38    182    906 
  15  Mex, Gerd                            Gött  1 Dan   37     16-      20+      13+       8-      11-      2      37    188    932 
  16  Zimdars, Joschka                     Hann  1 Dan   37     15+       7-      18-      20+      13-      2      37    186    926 
  17  Qiao, Jing-Xiang                     Düss  1 Kyu   37     13-      22+      19+      14-      18+      3      37    183    905 
  18  Ries, Thomas                         Bars  2 Kyu   36     27+      23+      16+      13-      17-      3      36    182    900 
  19  Sander, Volker                       Hals  1 Kyu   36     20+      13-      17-      21-      22+      2      36    182    898 
  20  Drewiitz, Michael                    Hamb  1 Kyu   36     19-      15-      30+      16-      24+      2      36    178    904 
  21  Fritsche, Oliver                     Kiel  3 Kyu   36     25+      28+      22+      19+      14-      4      36    178    883 
  22  Nas, Chris                           Amer  2 Kyu   35     26+      17-      21-      30+      19-      2      35    176    888 
  23  Breuer, Jürgen                       Hann  1 Kyu   36     14-      18-       -       28+       -       1      35    176    876 
  24  Müller, Marcus                       Hann  3 Kyu   35     29+      27+      14-      26+      20-      3      35    176    873 
  25  Kunisch, Wulf                        Hann  3 Kyu   35     21-      26+      28-      29+      31+      3      35    171    857 
  26  Reinke, Hendrik                      Erla  2 Kyu   34     22-      25-      27+      24-      34-      1      34    173    856 
  27  Klupsch, Christina                   Düss  2 Kyu   34     18-      24-      26-      34-      30+      1      34    172    864 
  28  Keles, Engin                         Berl  3 Kyu   34     30+      21-      25+      23-       -       2      34    172    857 
  29  Groenemeijer, Léon                   Amst  4 Kyu   34     24-      38+      31+      25-      32+      3      34    168    832 
  30  Schäfer, Heiko                       Hann  3 Kyu   33     28-      33+      20-      22-      27-      1      33    172    860 
  31  Kube, Alexander                      Chem  5 Kyu   33     35+      32+      29-      36+      25-      3      33    166    826 
  32  Pak, Lev                             Hann  5 Kyu   33     37+      31-      36+      33+      29-      3      33    164    814 
  33  Henkel, Marco                        Chem  5 Kyu   33     36+      30-      37+      32-      35+      3      33    162    816 
  34  Dahmen, Fabian                       Brau  4 Kyu   34      -        -        -       27+      26+      2      33    161    810 
  35  Podbiol, Krzysztof                   Char  5 Kyu   32     31-      36-      38+      37+      33-      2      32    162    801 
  36  Blumberg, Klaus                      Brau  5 Kyu   32     33-      35+      32-      31-      40+      2      32    161    805 
  37  Kraft, Bernhard                      Bonn  5 Kyu   32     32-      41+      33-      35-      39+      2      32    157    792 
  38  Dresen, Jan                          Kiel  6 Kyu   32     39+      29-      35-      40+      41+      3      32    155    785 
  39  Küchemann, Klaus-Boris               Wolf  7 Kyu   30     38-      40-      41+      42+      37-      2      30    152    753 
  40  Brose, Stefan                        Herf  8 Kyu   30     41+      39+      44+      38-      36-      3      30    151    756 
  41  Varan, Sergiu                        Tims  7 Kyu   29     40-      37-      39-      44+      38-      1      29    152    751 
  42  Huismann, Hans                       Deve 10 Kyu   29     45+      44+      43+      39-    48+/w8     4      29    138    637 
  43  Kern, Franziska                      Kiel 10 Kyu   29     44+    45+/w1     42-    47+/w6   46+/w5     4      29    135    602 
  44  Wille, Ole                           Bars  8 Kyu   28     43-      42-      40-      41-    50+/w9     1      28    136    645 
  45  Igel, Carsten                        Pade 12 Kyu   25     42-    43-/b1   46+/w1      -        -       1      24    125    610 
  46  Ramacher, Iris                       Köln 16 Kyu   21     47+    48-/w3   45-/b1   50+/w8   43-/b5     2      21    107    514 
  47  Bradler, Susanne                     Brau 17 Kyu   20     46-    50+/w6   48-/w1   43-/b6   49+/w1     2      20     96    478 
  48  Zheng, Niklas                        Wolf 20 Kyu   18      -     46+/b3   47+/b1     49+    42-/b8     3      18     89    494 
  49  Lu, Yuheng                           Heid 21 Kyu   16      -        -     50+/w3     48-    47-/b1     1      15     78    394 
  50  Zheng, Luisa                         Wolf 25 Kyu   10      -     47-/b6   49-/b3   46-/b8   44-/b9     0      10     69    467 

Hier gibt es die Turnierdatei (*.xml), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" sinnvoll geöffnet werden kann.