Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse 58. Messeturnier Hannover (21./22.4.2018)

Bei wirklich phantastischem Frühlingswetter fand das 58. Messeturnier Hannover in den tollen Räumlichkeiten des Heise Verlags statt - inkl. Grillen und Spielen unter blühenden Bäumen. Da mag man gar nicht an die Ernsthaftigkeit eines Go-Turniers denken, aber natürlich gab es auch den sportlichen Wettkampf, den Marcel Hartmann (3 Dan, Hildesheim) ungeschlagen vor Lu Ji (4 Dan, Hamburg) und Casjen Quathamer (1 Dan, Kassel) für sich entschied. Weitere Preisträger unter den 46 Teilnehmern waren Isabel Donle (5 Kyu, Potsdam) mit 5:0 sowie Kasim Cinar (3 Kyu, Bremen), Tim Robert Würfel (4 Kyu, Lemgo), Moritz Arnold (11 Kyu, Jena) und Marvin Multhaupt (17 Kyu, Hildesheim) mit jeweils 4:1 Siegen. Beim 9x9/13x13-Turnier wurde Lena Gauthier (1 Kyu, Jena) für die meisten Spiele und meisten Siege sowie Burghard Probst (3 Kyu, Hannover) für die beste Quote geehrt.

Unser Dank gilt insbesondere den engagierten Redakteuren Jo Bager und Achim Barczok von der c't, ohne die das Messeturnier so nicht hätte stattfinden können. Am Sonntag gab es für interessierte Teilnehmer (und das waren viele) eine Führung durch die Verlagsräume: Wo entsteht der Heise-Ticker? Wie werden die Podcasts (u.a. zu Alpha-Go) produziert?

Ebenfalls Dank an Meide Xu, der am Samstag die Partien auf KGS übertragen hat.

Ergebnistabelle des Messeturniers 2018:

Messeturnier Hannover 2018 - After Round 5
Place Name                                 Club  Level Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Hartmann, Marcel                     Hann  3 Dan   40      4+       6+       2+       3+       5+      5      40    188    944 
   2  Lu, Ji                               Hamb  4 Dan   39      5+       3+       1-       4+       8+      4      39    188    941 
   3  Quathamer, Casjen                    Kass  1 Dan   38     10+       2-       9+       1-       4+      3      38    189    930 
   4  Mex, Gerd                            Gött  1 Dan   37      1-       7+       5+       2-       3-      2      37    191    935 
   5  Cech, Tim                            Pots  1 Dan   37      2-      10+       4-       6+       1-      2      37    190    934 
   6  Wandelt, Lukas                       Olde  1 Kyu   37      8+       1-       7+       5-       9+      3      37    186    923 
   7  Drewitz, Michael                     Hamb  1 Kyu   37      9+       4-       6-      12+      16+      3      37    180    909 
   8  Gauthier, Lena                       Jena  1 Kyu   36      6-      15+      10-      11+       2-      2      36    183    904 
   9  Zimdars, Joschka                     Hann  1 Kyu   36      7-      12+       3-      16+       6-      2      36    182    905 
  10  Heyer, Claus-Martin                  Biel  1 Dan   37      3-       5-       8+       -        -       1      36    181    912 
  11  Cinar, Kasim                         Brem  3 Kyu   36     17+      20+      15+       8-      13+      4      36    173    871 
  12  Kuo, Victor                          Hild  3 Kyu   35     21+       9-      17+       7-      15+      3      35    175    879 
  13  Würfel, Tim Robert                   Lemg  4 Kyu   35     23+      17+      19+      15+      11-      4      35    169    856 
  14  Donle, Isabel                        Pots  5 Kyu   35     24+      25+      21+      19+      18+      5      35    165    829 
  15  Kunisch, Wulf                        Hann  2 Kyu   34     20+       8-      11-      13-      12-      1      34    176    870 
  16  Xu, Meide                            Gött  1 Kyu   35      -        -        -        9-       7-      0      34    175    872 
  17  Melzer, Marco                        Brau  2 Kyu   34     11-      13-      12-      18-      19+      1      34    173    858 
  18  Schmalz, Dierk                       Hann  3 Kyu   34     22-      19-      20+      17+      14-      2      34    170    841 
  19  Blumberg, Klaus                      Brau  4 Kyu   33     26+      18+      13-      14-      17-      2      33    171    834 
  20  Uhlmann, Sebastian                   Flen  2 Kyu   34     15-      11-      18-       -        -       0      33    170    849 
  21  Kraft, Bernhard                      Bonn  3 Kyu   34     12-      22+      14-       -        -       1      33    168    822 
  22  Nikisch, Karsten                     Brem  4 Kyu   34     18+      21-      23+       -        -       2      33    162    811 
  23  Dreesen, Jan                         Kiel  5 Kyu   32     13-      27+      22-      28-      24+      2      32    163    794 
  24  Müller, Marcus                       Hann  6 Kyu   32     14-      29+      27+      25+      23-      3      32    160    788 
  25  Rosenschein, Fabian                  Hann  4 Kyu   32      -       14-       -       24-       -       0      31    160    790 
  26  Fischer, Moritz                      Hann  4 Kyu   33     19-       -        -        -        -       0      31    157    791 
  27  Quathamer, Frank                     Kass  7 Kyu   31     28+      23-      24-      32+      31+      3      31    153    762 
  28  Knauf, Florian                       Hann  7 Kyu   31     27-      32+      30-      23+      29+      3      31    150    755 
  29  Asanovic, Marijan                    Berl  8 Kyu   30     30+      24-      34+      33+      28-      3      30    147    737 
  30  Lyssenko, Veronika                   Hild  8 Kyu   29     29-      36+      28+      31-      33-      2      29    147    714 
  31  Klocke, Thorsten                     Lemg  7 Kyu   30      -        -        -       30+      27-      1      29    144    720 
  32  Jürgens, Raik                        Hild  9 Kyu   28     35+      28-      33-      27-      34+      2      28    145    718 
  33  Arnhold, Moritz                      Jena 11 Kyu   28     37+      35+      32+      29-      30+      4      28    140    699 
  34  Sievers, Christian                   Brau 10 Kyu   27     36+    37+/w1     29-      35-      32-      2      27    140    685 
  35  Zimmer, Michael                      Emde  9 Kyu   28     32-      33-       -       34+       -       1      27    135    685 
  36  Kopmann, Johannes                    Brem  9 Kyu   28     34-      30-    38+/w1      -        -       1      27    133    666 
  37  Urmoneit, Regina                     Erla 12 Kyu   25     33-    34-/b1     40+      38+      39-      2      25    125    620 
  38  Geisenhainer, Andreas                Hann 14 Kyu   24     40+      41+    36-/b1     37-      43+      3      24    119    582 
  39  Beerbom, Marc                        Pade 14 Kyu   24      -        -        -       41+      37+      2      23    111    550 
  40  Bruell, Ingo                         Pade 15 Kyu   23     38-      44+      37-      43+    45+/w6     3      23    110    532 
  41  Igel, Carsten                        Pade 15 Kyu   23     44+      38-      42+      39-    46+/w7     3      23    110    511 
  42  Multhaupt, Marvin                    Hild 17 Kyu   22     43+    45+/w3     41-    46+/w5     44+      4      22     99    479 
  43  Horatschek, Peter                    Jena 16 Kyu   21     42-    46+/w4   45+/w4     40-      38-      2      21    104    492 
  44  Winter, Matthias                     Hann 17 Kyu   20     41-      40-    46+/w3   45+/w3     42-      2      20    101    483 
  45  Kissel, Dennis                       Hann 22 Kyu   14     46+    42-/b3   43-/b4   44-/b3   40-/b6     1      14     83    495 
  46  Dabelstein-Fischer, Melanie          Hann 22 Kyu   13     45-    43-/b4   44-/b3   42-/b5   41-/b7     0      13     81    497 

Hier gibt es die Turnierdatei (*.xml), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" sinnvoll geöffnet werden kann.

9x9/13x13-Fleißigenturnier (22.4.2018):

Mit 24 Teilnehmern von 22 Kyu bis 6 Dan erfreute sich das 9x9/13x13-Turnier am Sonntag wieder großer Beliebtheit mit einem Wettstreit an der Spitze um die meisten Spiele, Siege und die Quote. Bei einem "Fleißigenturnier" sucht man sich seine Spielpartner selbst und bestimmt auch wie viele Partien man in die Wertung bekommt. Partien auf dem 13x13-Brett zählen dabei doppelt.

Der Preis für die meisten Spiele und die meisten Siege ging dieses Jahr an Lena Gauthier (1 Kyu, Jena) mit 19:3 Punkten, ganz dicht gefolgt von Burghard Probst (3 Kyu, Hannover), der mit 18:2 Punkten aber die beste Quote hatte.