Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse 57. Messeturnier Hannover (22./23.4.2017)

Ergebnistabelle des Messeturniers 2017:

Messeturnier Hannover 2017 - After Round 5
Place Name                                 Club  Level Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Dickhut, FJ                          LP    6 Dan   41      8+       5+       4+       3+       2+      5      41    193    960 
   2  Kacwin, Christopher                  BN    4 Dan   39      7-       9+       6+       4+       1-      3      39    193    956 
   3  Hartmann, Marcel                     HI    3 Dan   39      5-      10+       7+       1-       6+      3      39    193    955 
  (4) Sambale, Bernd                       L     2 Dan   39      6+       7+       1-       2-      11+      3      39    193    955 
   5  Landgraf, Marc                       DD    3 Dan   39      3+       1-      13+       6-       7+      3      39    192    959 
   6  Zhang, Yi                            DT    3 Dan   38      4-       8+       2-       5+       3-      2      38    193    960 
   7  Ente, Lisa                           H     3 Dan   38      2+       4-       3-      12+       5-      2      38    193    951 
   8  Kroll, Harald                        E     2 Dan   37      1-       6-      11-       9-      13+      1      37    189    940 
   9  Meyer, Jürgen                        RE    1 Dan   37     13+       2-       -        8+      10-      2      37    184    928 
  10  Sander, Volker                       HH    1 Kyu   37     17+       3-      12-      14+       9+      3      37    184    910 
  11  Drewitz, Michael                     HH    2 Kyu   37     15+      14+       8+      13+       4-      4      37    183    921 
  12  Zimdars, Joschka                     H     1 Kyu   37     14+      13-      10+       7-      18+      3      37    180    916 
  13  Mex, Gerd                            GOE   1 Dan   36      9-      12+       5-      11-       8-      1      36    187    928 
  14  Pittner, Thomas                      B     1 Kyu   35     12-      11-      15-      10-      22+      1      35    180    886 
  15  Kunisch, Wulf                        H     2 Kyu   36     11-      19+      14+       -        -       2      35    172    865 
  16  Rückert, Leon                        GOE   4 Kyu   35     18+      21+      20-      23+      19+      4      35    169    846 
  17  Breuer, Jürgen                       H     1 Kyu   36     10-       -        -        -        -       0      34    173    864 
  18  Kraft, Bernhard                      BN    3 Kyu   34     16-      22+      24-      20+      12-      2      34    172    848 
  19  Blumberg, Klaus                      BS    4 Kyu   34     20+      15-      21+      24+      16-      3      34    172    840 
  20  Rosenschein, Fabian                  H     4 Kyu   34     19-      23+      16+      18-      24+      3      34    169    842 
  21  Onnen, Karl                          H     4 Kyu   34     23+      16-      19-      22+      25+      3      34    167    837 
  22  Schmalz, Dierk                       H     3 Kyu   33      -       18-      25+      21-      14-      1      33    167    842 
  23  Hoedtke, Matthias                    HL    4 Kyu   33     21-      20-      26+      16-      27+      2      33    166    817 
  24  Fischer, Moritz                      H     5 Kyu   33     35+      25+      18+      19-      20-      3      33    163    823 
  25  Würfel, Tim Robert                   LE    5 Kyu   32     26+      24-      22-      28+      21-      2      32    163    809 
  26  Nendza, Dirk                         H     5 Kyu   32     25-      28+      23-      27-      30+      2      32    157    783 
  27  Butz, Matthias                       H     7 Kyu   31     28-      29+      32+      26+      23-      3      31    155    771 
  28  Fritsch, Iwan                        GOE   7 Kyu   31     27+      26-      31+      25-      29+      3      31    155    768 
  29  Lyssenko, Veronika                   HI    8 Kyu   30     31+      27-      36+      34+      28-      3      30    148    741 
  30  Dahmen, Fabian                       W     9 Kyu   30     40+      35+      34+      32+      26-      4      30    144    730 
  31  Pak, Lev                             H     7 Kyu   30     29-      34+      28-       -        -       1      29    145    731 
  32  Butz, Thomas                         BT    8 Kyu   29     34-      33+      27-      30-      41+      2      29    145    714 
  33  Bros, Manuel                         E    10 Kyu   29     36+      32-      39+      38+      34+      4      29    137    702 
  34  Goral, Andreas                       J     8 Kyu   28     32+      31-      30-      29-      33-      1      28    148    719 
  35  Reimann, Matthias                    NDH   7 Kyu   29     24-      30-       -        -        -       0      28    147    727 
  36  Sievers, Christian                   BS   10 Kyu   28     33-      37+      29-      42+      38+      3      28    138    683 
  37  Kullik, Bettina                      SN   11 Kyu   27     42+      36-      38-      40+      39+      3      27    132    672 
  38  Urmoneit, Regina                     ER   11 Kyu   26     39-      43+      37+      33-      36-      2      26    136    661 
  39  Papachristopoulos, Alexis            W    11 Kyu   26     38+      40+      33-      41-      37-      2      26    135    668 
  40  Nørgaard, Finn                       Oden 10 Kyu   26     30-      39-      42-      37-      45+      1      26    133    668 
  41  Koch, Paul                           LE   10 Kyu   27      -        -        -       39+      32-      1      26    130    655 
  42  Barthold, Bernd                      SHG  11 Kyu   26     37-      45-      40+      36-      44+      2      26    130    649 
  43  Sander, Jörg                         SHG  12 Kyu   26     47+      38-      45+       -        -       2      25    119    610 
  44  Weber, Timo                          LE   14 Kyu   25     49+      47+      46+      45+      42-      4      25    119    603 
  45  Hillert, Sebastian                   H    13 Kyu   24     46+      42+      43-      44-      40-      2      24    127    617 
  46  Igel, Carsten                        PB   14 Kyu   24     45-      49+      44-      50+      47+      3      24    116    587 
  47  Fortmeier, Dirk                      HI   13 Kyu   23     43-      44-      50-      51+      46-      1      23    117    570 
  48  Klupsch, Christina                   BN   17 Kyu   23     50+    54+/w1     49+    52+/w1     51+      5      23    102    513 
  49  Geisenhainer, Andreas                H    14 Kyu   22     44-      46-      48-    53+/w3   52-/w2     1      22    113    525 
  50  Bruell, Ingo                         PB   15 Kyu   22     48-      51+      47+      46-    53-/w4     2      22    111    532 
  51  König, Karsten                       H    17 Kyu   20     52+      50-    53+/w1     47-      48-      2      20    105    518 
  52  Pittner, Arwen                       B    18 Kyu   19     51-      53-      54+    48-/b1   49+/b2     2      19     96    500 
  53  Schnoor, Kristin                     HL   20 Kyu   17     54-      52+    51-/b1   49-/b3   50+/b4     2      17     92    513 
  54  Basse, Dennis                        H    20 Kyu   17     53+    48-/b1     52-       -        -       1      16     88    440 

Hier gibt es die Turnierdatei (*.xml), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" sinnvoll geöffnet werden kann.

Kurzbericht zum begleitenden 9x9/13x13-Fleißigenturnier von Organisator Jürgen Breuer:

Sebastian Hillert (13 Kyu, Hannover) hat die Beste Quote erzielt: 10/11
Lara Hauke (18 Kyu, Hannover) hat die meisten Spielpunkte erreicht : 35
Harald Kroll (2 Dan, Essen) ist es gelungen, die meisten Siegpunkte zu erlangen: 22/26

Insgesamt haben 26 Leute in den Spielstärken 18 Kyu bis 6 Dan teilgenommen.