Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (18./19.4.2015)

Ergebnistabelle des Messeturniers 2015:

Messeturnier Hannover 2015 - After Round 5
Place Name                                 Club  Level Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Sambale, Bernd                       Leip  2 Dan   40      4+       5+       2+       6+       3-      4      40    194    964 
   2  Lieberum, Christopher                Gött  3 Dan   40      3+       7+       1-       5+       6+      4      40    193    962 
   3  Maurer, Frank                        Brau  4 Dan   39      2-       9+       5-       8+       1+      3      39    193    957 
   4  Welter, Marlon                       Gött  4 Dan   39      1-      10+       6-      13+       5+      3      39    190    949 
   5  Cho, David                           Camb  5 Dan   38     12+       1-       3+       2-       4-      2      38    195    956 
   6  Pittner, Arved                       Berl  2 Dan   38      9-      12+       4+       1-       2-      2      38    193    952 
   7  Meyer, Jürgen                        Reck  1 Dan   38      8+       2-       -       11+       9+      3      38    187    924 
   8  Koch, Colin-Marius                   Gött  1 Dan   38      7-      20+      12+       3-      13+      3      38    186    922 
   9  Mex, Gerd                            Gött  1 Dan   37      6+       3-      10-      19+       7-      2      37    189    931 
  10  Budahn, Michael                      Berl  4 Dan   38      -        4-       9+       -        -       1      37    184    919 
  11  Steffens, Arne                       Hann  1 Kyu   37     16+      13-      14+       7-      15+      3      37    181    903 
  12  Säring, Patrick                      Osna  2 Dan   37      5-       6-       8-       -        -       0      36    186    934 
  13  Sander, Volker                       Hamb  1 Kyu   36     17+      11+       -        4-       8-      2      36    183    902 
  14  Drewitz, Michael                     Hamb  2 Kyu   36     18+      17+      11-      15-      16+      3      36    179    885 
  15  Xu, Meide                            Gött  3 Kyu   36     22+      28+      18+      14+      11-      4      36    175    868 
  16  Pittner, Thomas                      Berl  1 Kyu   35     11-      18-      20-      21+      14-      1      35    179    879 
  17  Kunisch, Wulf                        Hann  1 Kyu   35     13-      14-       -       24+      19-      1      35    175    876 
  18  Heyer, Claus-Martin                  Biel  1 Kyu   36     14-      16+      15-       -        -       1      35    175    873 
  19  Böger, Helge                         Solt  1 Kyu   36      -        -        -        9-      17+      1      35    174    874 
  20  Mei Ying-qiu                         Hild  2 Kyu   36     21+       8-      16+       -        -       2      35    173    866 
  21  Schmalz, Dierk                       Hann  3 Kyu   34     20-      24+      31+      16-      23-      2      34    171    842 
  22  Zimdars, Joschka                     Hann  4 Kyu   34     15-      23-      25+      30+      24+      3      34    168    828 
  23  Steinbuch, Jonathan                  Osna  6 Kyu   34     41+      22+      29+      28+      21+      5      34    161    822 
  24  Blumberg, Klaus                      Brau  3 Kyu   33     26-      21-      34+      17-      22-      1      33    170    831 
  25  Pohle, Conny                         Clau  5 Kyu   33     31-      30+      22-      32+      28+      3      33    162    810 
  26  Probst, Burghard                     Hann  3 Kyu   35     24+       -        -        -        -       1      33    161    810 
  27  Pflug, Andreas                       Brau  7 Kyu   33     39+      41+      38+      29+      34+      5      33    153    787 
  28  Rosenschein, Fabian                  Hann  4 Kyu   32     33+      15-       -       23-      25-      1      32    165    809 
  29  Osthaus, Martin                      Brem  5 Kyu   32     38+      31-      23-      27-      33+      2      32    161    788 
  30  Boittin, Cedric                      Belf  6 Kyu   32     36+      25-      35+      22-      32+      3      32    160    796 
  31  Nikisch, Karsten                     Brem  5 Kyu   33     25+      29+      21-       -        -       2      32    159    794 
  32  Reimann, Matthias                    Nord  6 Kyu   31     35-      36+      33+      25-      30-      2      31    158    786 
  33  Podbiol, Krzysztof                   Chor  5 Kyu   31     28-      35-      32-      38+      29-      1      31    156    798 
  34  Ahrens, Ines                         Müns  5 Kyu   32      -       38+      24-       -       27-      1      31    156    782 
  35  Tawussi, Frank                       Hann  7 Kyu   31     32+      33+      30-      39+      37-      3      31    155    776 
  36  Lingemann, Stephan                   Gött  6 Kyu   31     30-      32-      37-      41+      38+      2      31    153    782 
  37  Hertzberg, Christoph                 Brem  8 Kyu   31     47+      39-      36+      42+      35+      4      31    148    742 
  38  Nendza, Dirk                         Hann  5 Kyu   30     29-      34-      27-      33-      36-      0      30    159    779 
  39  Semmler, Gregor                      Jena  7 Kyu   30     27-      37+      41+      35-      40-      2      30    154    751 
  40  Krzykowski, Darius                   Hann  9 Kyu   30     45+      44-      46+      48+      39+      4      30    138    706 
  41  Cinar, Kasim                         Brem  6 Kyu   29     23-      27-      39-      36-      43-      0      29    157    757 
  42  Haas, Jan                            Hann 10 Kyu   29     46+      47+      44+      37-      48+      4      29    139    703 
  43  Wolf, Ramona                         Hann 11 Kyu   29     49+      45+      47+      44+      41+      5      29    136    709 
  44  Sievers, Christian                   Brau 10 Kyu   27     50+      40+      42-      43-      45-      2      27    141    681 
  45  Breitenbauch, Gudrun                 Hamb 10 Kyu   27     40-      43-      50+    54-/w4     44+      2      27    138    651 
  46  Pak, Lev                             Hamb 10 Kyu   27     42-      50+      40-       -       49+      2      27    136    664 
  47  Gehrke, Lars                         Dort  9 Kyu   27     37-      42-      43-       -        -       0      26    141    683 
  48  Tammen, René                         Brem  9 Kyu   27      -        -        -       40-      42-      0      26    137    667 
  49  Sander, Jörg                         Bad  11 Kyu   26     43-      52+      51-      50+      46-      2      26    132    637 
  50  Barthold, Bernd                      Bad  10 Kyu   26     44-      46-      45-      49-    55+/w2     1      26    130    660 
  51  Semmler, Roman                       Jena 13 Kyu   26     52-      53+      49+    55+/w1   56+/w3     4      26    117    582 
  52  Hartmann, Elisa                      Gött 13 Kyu   24     51+      49-      53-       -        -       1      23    118    583 
  53  Glett, Pascal                        Brau 15 Kyu   22     55+      51-      52+    56-/w1     54-      2      22    114    559 
  54  Müller, Marcus                       Hann 17 Kyu   22     56+      55+    57-/w2   45+/b4     53+      4      22    106    558 
  55  Brüll, Ingo                          Pade 15 Kyu   21     53-      54-      56+    51-/b1   50-/b2     1      21    113    572 
  56  Hemker, Henrik                       Clau 17 Kyu   20     54-      57+      55-    53+/b1   51-/b3     2      20    105    538 
  57  Kook, Sascha                         Hann 20 Kyu   18     58+      56-    54+/b2      -        -       2      17     88    443 
  58  Bednarz, Maciej                      Hann 19 Kyu   18     57-       -        -        -        -       0      16     82    408 
Hier gibt es die Turnierdatei (*.xml), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" sinnvoll geöffnet werden kann.