Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (12./13.4.2014)

Bericht folgt.

Fotos von Christoph Gerlach

Fotos von Joachim Beggerow

Ergebnistabelle des Messeturniers 2014:

Messeturnier Hannover 2014 - After Round 5
Place Name                 Club  Level Score   1   2   3   4   5  Points ScoreX SOS SOSOS
 1    Welter, Marlon       Gött  4 Dan  40    16+  6+  8+  2-  3+   4      40   192  958
 2    Mattner, Lutz        Hann  3 Dan  39     3-  5+  7+  1+  4-   3      39   195  952
 3    Marz, Michael        Jena  3 Dan  39     2+  8- 18+  6+  1-   3      39   193  947
 4    Mex, Gerd            Gött  1 Dan  39    21+ 16+  6-  7+  2+   4      39   188  949
 5    Bachmann, Fynn       Heid  1 Dan  39    13+  2- 15+ 11+  6+   4      39   188  943
 6    Säring, Patrick      Osna  2 Dan  38     9+  1-  4+  3-  5-   2      38   195  947
 7    Meyer, Jürgen        Reck  1 Dan  38    10+  9+  2-  4- 12+   3      38   191  938
 8    Joumaah, Malek       Hann  2 Dan  39    11+  3+  1-  -   -    2      38   188  935
 9    Kroll, Harald        Esse  2 Dan  38     6-  7- 17+ 12- 11+   2      38   186  946
10    Koch, Colin-Marius   Olde  1 Dan  38     7- 12+ 11- 17+ 13+   3      38   185  935
11    Stolte, Michael      Osna  1 Dan  37     8- 26+ 10+  5-  9-   2      37   190  923
12    Jung, Tim            Gött  1 Kyu  37    22+ 10- 28+  9+  7-   3      37   184  915
13    Groza, Dan           Düss  1 Kyu  37     5- 27+ 22+ 14+ 10-   3      37   184  909
14    Drewitz, Michael     Hamb  1 Kyu  37    23+ 17- 25+ 13- 19+   3      37   181  897
15    Stucki, Kaspar       Gött  2 Kyu  37    35+ 23+  5- 31+ 17+   4      37   179  903
16    Leon, Stefan         Pots  2 Dan  37     1-  4-  -   -   -    0      36   187  920
17    Pittner, Arved       Berl  1 Kyu  36    25+ 14+  9- 10- 15-   2      36   186  907
18    Böger, Helge         Solt  1 Kyu  37    31+ 21+  3-  -   -    2      36   177  894
19    Jordan, Daniel       Brem  3 Kyu  36    33+ 34+ 31+ 22+ 14-   4      36   174  880
20    Blumberg, Klaus      Brau  3 Kyu  36    27- 40+ 29+ 26+ 24+   4      36   173  865
21    Hershoff, Martin     Pade  1 Dan  36     4- 18-  -   -   -    0      35   181  890
22    Pittner, Thomas      Berl  1 Kyu  35    12- 31+ 13- 19- 30-   1      35   179  892
23    Kunisch, Wulf        Hann  1 Kyu  36    14- 15- 24+  -   -    1      35   177  877
24    Hartwig, Sebastian   Nien  2 Kyu  35    34+ 25- 23- 28+ 20-   2      35   177  872
25    Heyer, Claus-Martin  Biel  1 Kyu  36    17- 24+ 14-  -   -    1      35   176  884
26    Arndt, Torsten       Hann  1 Kyu  36     -  11- 27+ 20-  -    1      35   176  879
27    Mei, Yingqiu         Hild  2 Kyu  35    20+ 13- 26- 32- 36+   2      35   176  870
28    Heuer, Falk                3 Kyu  35    36+ 29+ 12- 24- 32+   3      35   174  872
29    Ahlborn, Marieke     Bonn  3 Kyu  35    30+ 28- 20- 33+ 31+   3      35   174  865
30    Schmalz, Dierk       Hann  3 Kyu  35    29- 35+ 34+  -  22+   3      35   170  857
31    Nendza, Dirk         Hann  1 Kyu  34    18- 22- 19- 15- 29-   0      34   180  883
32    Kassigkeit, Peter    Hann  4 Kyu  34    37- 42+ 35+ 27+ 28-   3      34   169  842
33    Probst, Burghard     Hann  3 Kyu  34    19- 36+  -  29- 39+   2      34   168  838
34    Schaefer, Heiko      Hild  2 Kyu  34    24- 19- 30-  -   -    0      33   172  851
35    Kraft, Bernhard      Bonn  2 Kyu  34    15- 30- 32-  -   -    0      33   172  848
36    Xu, Meide            Gött  3 Kyu  33    28- 33-  -  39+ 27-   1      33   168  840
37    Kuo, Victor          Hild  5 Kyu  33    32+ 41+ 39- 38- 44+   3      33   162  807
38    Pohle, Conny         Clau  6 Kyu  33    44+ 43- 45+ 37+ 42+   4      33   160  788
39    Dittmann, Jenny      Kiel  5 Kyu  32    40- 46+ 37+ 36- 33-   2      32   162  814
40    Langer, Martin       Reck  5 Kyu  32    39+ 20- 43- 44- 46+   2      32   162  803
41    van Galen, Paulus          5 Kyu  32    43+ 37-  -  42- 45+   2      32   159  781
42    Ahrens, Ines         Müns  6 Kyu  32    51+ 32- 50+ 41+ 38-   3      32   158  789
43    Nikisch, Karsten     Brem  5 Kyu  33    41- 38+ 40+  -   -    2      32   157  781
44    Sosilo, Andreas      Esse  7 Kyu  31    38- 52+ 46+ 40+ 37-   3      31   157  787
45    Steinbuch, Jonathan  Osna  7 Kyu  31    52+ 51+ 38- 47+ 41-   3      31   154  767
46    Funk, Stephan        Kass  7 Kyu  30    47+ 39- 44- 50+ 40-   2      30   154  781
47    Lyssenko, Veronika   Hild  7 Kyu  30    46- 50- 48+ 45- 52+   2      30   149  750
48    Krzykowski, Darius   Hann  9 Kyu  30    56+ 60+ 47- 59+ 53+   4      30   142  720
49    Otto, Astrid         Olde  9 Kyu  30    57+  -  60+ 56+ 50+   4      30   139  706
50    Thörner, Vanessa     Güte  8 Kyu  29    53+ 47+ 42- 46- 49-   2      29   151  744
51    Meyer, Jan-Christian Hann  6 Kyu  30    42- 45-  -   -   -    0      29   150  747
52    Tawussi, Frank       Hann  7 Kyu  29    45- 44- 56- 54+ 47-   1      29   149  745
53    Wacker, Klaus        Dort  8 Kyu  29    50- 54- 62+ 55+ 48-   2      29   144  702
54    Vagedes, Jutta       Reck  8 Kyu  29    60- 53+  -  52- 57+   2      29   141  709
55    Rieger, Marc Oliver  Trie 10 Kyu  29    65+ 58+ 57+ 53- 59+   4      29   137  694
56    Schneider, Waldemar  Hild  9 Kyu  28    48- 59+ 52+ 49- 58-   2      28   144  708
57    Sievers, Christian   Brau  9 Kyu  28    49- 66+ 55- 61+ 54-   2      28   140  681
58    Schirneck, Martin    Jena 10 Kyu  28    61+ 55- 59- 67+ 56+   3      28   136  686
59    Klöpping, Andreas    Pade 10 Kyu  27    62+ 56- 58+ 48- 55-   2      27   142  690
60    Juergens, Raik       Hild  9 Kyu  28    54+ 48- 49-  -   -    1      27   141  682
61    Väth, Martin         Heid 11 Kyu  27    58- 63+ 66+ 57- 64+   3      27   133  662
62    Saßen, Christoph     Hann 10 Kyu  27    59- 65+ 53-  -   -    1      26   131  668
63    Schulz, David        Hann 12 Kyu  26    68+ 61- 64- 65+ 67+   3      26   128  643
64    Schwerdtfeger, Chr.  Saar 13 Kyu  26    70+ 67+ 63+ 66+ 61-   4      26   127  641
65    Barthold, Bernd      Scha 10 Kyu  25    55- 62- 67- 63- 69-   0      25   132  643
66    Kullik, Bettina      Schw 11 Kyu  25    67+ 57- 61- 64- 68-   1      25   131  651
67    dos Reis Martins, L. Hild 11 Kyu  25    66- 64- 65+ 58- 63-   1      25   130  654
68    Hoffmann, Niklas     Bonn 13 Kyu  25    63- 70+ 69- 75+ 66+   3      25   121  605
69    Wolf, Ramona         Hann 15 Kyu  25    74+ 72+ 68+ 70+ 65+   5      25   117  587
70    Tammen, René         Brem 13 Kyu  24    64- 68- 71+ 69- 74+   2      24   119  581
71    Bruell, Ingo         Pade 16 Kyu  22    75+ 74+ 70- 76- 77+   3      22   106  525
72    Marz, Ferdinand      Jena 16 Kyu  22    73+ 69- 76- 77+ 79+   3      22   105  474
73    Igel, Carsten        Pade 16 Kyu  22    72- 75- 79+ 78+ 76+   3      22   100  463
74    Rieger, Angelika     Trie 15 Kyu  21    69- 71- 75- 79+ 70-   1      21   110  523
75    Semmler, Gregor      Jena 16 Kyu  21    71- 73+ 74+ 68- 78-   2      21   110  515
76    Wang, Mei            Trie 18 Kyu  21    77+ 78+ 72+ 71+ 73-   4      21    99  476
77    Fischer, Dorothee    Clau 20 Kyu  15    76- 79- 78- 72- 71-   0      15    87  459
78    Hampl, Martin        Clau 23 Kyu  15    79+ 76- 77+ 73- 75+   3      15    78  467
79    Kroll, Pietje        Esse 25 Kyu  11    78- 77+ 73- 74- 72-   1      11    71  480
Hier gibt es die Turnierdatei (*.xml), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" sinnvoll geöffnet werden kann.