Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (16./17.4.2011)

Bei insgesamt 75 Teilnehmern gewann Lukas Krämer ungeschlagen vor Matthias Terwey und Lutz Mattner.

 

Fotos werden hier während der nächsten Tage ergänzt.

Ergebnistabelle des Messeturniers 2011:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Krämer, Lukas         4d Bon 42   10+   4+   2+   5+   7+  5   199    989 
  2 Terwey, Matthias      4d Mün 41    6+   8+   1-  12+   4+  4   199    983 
  3 Berben, Tobias        4d Ham 40½   7+   5+  --   --   --   2   190    951 
  4 Mattner, Lutz         3d Han 40    9+   1-  11+   6+   2-  3   200    982 
  5 Knauf, Torsten        3d Bon 40   11+   3-  15+   1-   8+  3   198½   968 
  6 Ernst, Adrian         3d Han 39    2-   9+   8+   4-  13-  2   198    978 
  7 Kracht, Malte         2d Han 39    3-  17+  14+  10+   1-  3   197½   961 
  8 Wachholz, Klaus       3d Han 39   14+   2-   6-   9+   5-  2   197    980½
  9 Budahn, Michael       4d Ber 39    4-   6-  16+   8-  15+  2   194    972½
 10 Beggerow, Joachim     3d Bra 39    1-  13+  --    7-  --   1   194    954½
 11 Ente, Lisa            3d Han 39    5-  14+   4-  --   --   1   192    959½
 12 Gerlach, Christoph    6d Han 39   --   --   --    2-  --   0   189    939 
 13 Mex, Gerd             1d Göt 39   20+  10-  31+  18+   6+  4   188    937 
 14 Timm, Nils Ole        3d Fle 38    8-  11-   7-  --   --   0   191    956½
 15 Breuer, Jürgen        1d Han 38   21+  26+   5-  17+   9-  3   190    946½
 16 Welticke, Jonas       1d Bon 38   22-  20+   9-  21+  19+  3   187½   932½
 17 Büttner, Martin       1d Pot 38   25+   7-  21+  15-  20+  3   187    947½
 18 Dietrich, Markus      1k Wol 37½  28+  25+  --   13-  24+  3   181½   896½
 19 Reinfeldt, Jürgen     1d Han 37½  --   --   --   24+  16-  1   179½   892½
 20 Draws, Marek          1d Han 37   13-  16-  26+  22+  17-  2   188    926½
 21 Rose, Nicolas         1d Ham 37   15-  22+  17-  16-  29+  2   187    921½
 22 Steffens, Arne        1k Han 37   16+  21-  27+  20-  25+  3   184    922½
 23 Leon, Stefan          1k Pot 37   26-  33+  25+  --   --   2   175    878½
 24 Schäfer, Heiko        1d Hil 36½  --   --   --   19-  18-  0   180    886 
 25 Kunisch, Wulf         1d Hil 36   17-  18-  23-  31+  22-  1   185    903 
 26 Heyer, Claus-Martin   1k Bie 36   23+  15-  20-  --   --   1   180    893 
 27 Blumberg, Klaus       3k Bra 36   38+  34+  22-  36+  32+  4   175    880½
 28 Severing, Ingo        2k Kie 36   18-  49+  30-  37+  38+  3   173½   867 
 29 Bertram, Gunnar       1k Han 36   --   --   --   --   21-  0   173    867 
 30 Vannier, Vincent      2k Bie 36   36-  39+  28+  --   --   2   170    851½
 31 Sander, Volker        2k Ham 35½  42+  36+  13-  25-  --   2   175½   881 
 32 Hartmann, Christian   3k Ham 35   39-  40+  33+  34+  27-  3   174    861 
 33 Jung, Tim             3k Göt 35   35+  23-  32-  44+  36+  3   173½   862½
 34 Schalipp, Jana        3k Sta 35   43+  27-  38+  32-  37+  3   172½   861 
 35 Beetz, Jürgen         3k Kie 34½  33-  37-  40+  39+  --   2   169    847 
 36 Kraft, Bernhard       2k Bon 34   30+  31-  37-  27-  33-  1   176½   867½
 37 Wenzel, Marcus        4k Nie 34   40+  35+  36+  28-  34-  3   173½   860 
 38 Hölscher, Kai         3k Ham 34   27-  43+  34-  45+  28-  2   173½   849½
 39 Melzer, Marco         3k Bra 34   32+  30-  44-  35-  45+  2   171½   844½
 40 Rose, Julian Dominic  3k Ham 34   37-  32-  35-  49+  44+  2   168½   853 
 41 Böger, Helge          5k Bom 34   50+  44-  52+  46+  42+  4   162½   811½
 42 Schmalz, Dierk        3k Han 33½  31-  45-  50+  --   41-  1   166½   820 
 43 Kassigkeit, Peter     3k Han 33½  34-  38-  --   --   --   0   165    826 
 44 Oldag, Sonny          5k Neu 33   52+  41+  39+  33-  40-  3   168    836½
 45 Osthaus, Martin       5k Bre 33   53+  42+  49+  38-  39-  3   163½   832 
 46 van Galen, Paulus     4k Nij 33   --   --   --   41-  --   0   158    782½
 47 Rosenschein, Fabian   4k Han 33   49-  --   --   --   --   0   156    788½
 48 Sprung, Benjamin      7k Göt 32½  57+  51+  --   52+  49+  4   151    763 
 49 Crispien, Ilona       4k Stu 32   47+  28-  45-  40-  48-  1   168½   812½
 50 Ristok, Jan           5k Bie 32   41-  52+  42-  --   --   1   158½   789½
 51 Mutz, Christoph       7k Jen 32   55+  48-  56+  54+  53+  4   149½   743 
 52 Nikisch, Karsten      5k Bre 31   44-  50-  41-  48-  55+  1   160½   791 
 53 Raupach, Matthias     6k Han 30   45-  55-  --   --   51-  0   152    754 
 54 Severing, Fenja       9k Kie 30   56+  57+  55+  51-  59+  4   144    724 
 55 Xu, Meide             7k Göt 29   51-  53+  54-  56-  52-  1   151    751 
 56 Schmidt, Daniela      9k Ham 28   54-  60+  51-  55+  57-  2   145    723 
 57 Goral, Andreas        9k Jen 28   48-  54-  58-  60+  56+  2   144½   705 
 58 Schröder, Stefan     11k Göt 28   60+  62+  57+  59-  61+  4   131    666½
 59 Schulz, Daniel       12k Han 27   62+  61+  60+  58+  54-  4   134    663 
 60 Sander, Jörg         10k Bad 26   58-  56-  59-  57-  64+  1   134    661 
 61 Jürgens, Raik        13k Hil 25   63+  59-  65+  62+  58-  3   127    613½
 62 Barthold, Bernd      11k Bad 25   59-  58-  63-  61-  68+  1   127    611½
 63 Vennemeier, David    13k Bie 25   61-  66+  62+  --   --   2   115½   581 
 64 Breer, Franziska     17k Han 22   68+  70+  67+  69+  60-  4   106½   537 
 65 Klein, Maximilian    16k Han 22   66+  67+  61-  --   --   2   106    528 
 66 Neumann, Alexander   15k Bre 21½  65-  63-  --   --   --   0   107    521½
 67 Schütz, Rasmus       15k Han 21½  --   65-  64-  --   --   0   104    512½
 68 Schmidt, Kai         17k Han 20   64-  69+  71+  70-  62-  2   104    521½
 69 Krzykowski, Darius   18k Han 20   71+  68-  70+  64-  72+  3    97½   485 
 70 Frattner, Anska      18k Han 20   73+  64-  69-  68+  71+  3    97½   466½
 71 Pinther, Erik        18k Han 19   69-  74+  68-  72+  70-  2    93    440½
 72 Haul, Carolin        20k Wol 16½  --   --   --   71-  69-  0    84    415½
 73 Böttger, Patrick     23k Mag 13½  70-  75-  --   --   --   0    65½   333½
 74 Gießler, Anna        25k Han 12½  75+  71-  --   --   --   1    57½   299 
 75 Mauer, Manuel        25k Han 12½  74-  73+  --   --   --   1    56    273
Hier gibt es die Binärdatei (*.tur), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" geöffnet werden kann.

Sonstiges

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.