Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (21./22.4.2007)

Hauptturnier

Bericht folgt ...

Meistergruppe (ab 3 Dan): Li Wenhao (5 Dan, Leipzig), 4:1

Gruppe A (2 Dan - 2 Kyu): Klaus Blumberg (1 Kyu, Braunschweig), 4:1

Gruppe B (3 Kyu - 7 Kyu): Marek Görne (3 Kyu, Hamburg), 4:1

Die ersten Plätze des Turniers:

Turniersieger: Li Wenhao (5 Dan, Leipzig), 4:1

Zweiter Platz: Jin Zou (5 Dan, Frankfurt, 4:1

Dritter Platz: Bernd Schütze (4 Dan, Berlin), 4:1

Vierter Platz: Rudi Verhagen (5 Dan, Holland), 4:1

Die weiteren Preisträger waren:

Spieler mit 4:1: Klaus Blumberg (1 Kyu, Braunschweig), Arald van der Kraats (1 Kyu, Enschede/NL), Dimitri Popov (2 Kyu, Hamburg), Ronny Pischel (2 Kyu, Leipzig), Marek Görne (3 Kyu, Hamburg), Matthias Knöpke (4 Kyu, Berlin), Stephan Thober (4 Kyu, Greifswald), Malte Gerhold (5 Kyu, Greifswald), Uta Schulze (8 Kyu, Leipzig), Micha Eggen (10 Kyu, Flensburg), Heiko Beyer (14 Kyu, Leipzig), Nils Groß (18 Kyu, Hamburg), Andreas Geisenhainer (18 Kyu, Hannover)

 

Fotos folgen hier.

Hier die Ergebnistabelle des Messeturniers 2007:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Li Wenhao             5d Fra 41    9+   4+   3+   2-   7+  4   201    990½ 
  2 Jin Zou               5d Lei 41    5+   7+   8+   1+   3-  4   200    993  
  3 Schütze, Bernd        4d Ber 41   10+  15+   1-   7+   2+  4   198    987  
  4 Verhagen, Rudi        5d Ens 41   14+   1-   5+  12+   9+  4   196½   981  
  5 Yi Zhang              3d Lei 40    2-  14+   4-   8+  18+  3   197    980  
  6 Berben, Tobias        4d Ham 40   --   --   10+  --   --   1   187    933½ 
  7 Kroll, Harald         3d Obe 39    8+   2-  16+   3-   1-  2   200    986½ 
  8 Terwey, Matthias      3d Mün 39    7-   9+   2-   5-  17+  2   197    983  
  9 Ramlow, Uwe           3d Fra 39    1-   8-  26+  14+   4-  2   196    976½ 
 10 Wachholz, Klaus       3d Han 39    3-  13+   6-  --   --   1   193½   941  
 11 Mex, Gerd             2d Göt 39   13-  16-  24+  15+  14+  3   189½   955  
 12 Neumann, Norbert      1d Ber 38½  21+  18+  15+   4-  --   3   190    937  
 13 Meyer, Jürgen         2d Rec 38½  11+  10-  --   --   --   1   186    923  
 14 Splettstößer, Peter   3d Ham 38    4-   5-  17+   9-  11-  1   197    969  
 15 Buchmann, Rasmus      2d Hau 38   24+   3-  12-  11-  25+  2   192½   952  
 16 Ernst, Adrian         1d Han 38   22+  11+   7-  17-  37+  3   190½   937½ 
 17 Krause, Frank-Werner  1d Mün 38   28+  19+  14-  16+   8-  3   190    956  
 18 Silles, Marco         1d Bon 38   38+  12-  28+  20+   5-  3   189½   942  
 19 Ewert, Rainer         1d Bon 38   25+  17-  21-  26+  24+  3   187    933  
 20 Blumberg, Klaus       1k Bra 38   47+  24+  25+  18-  31+  4   184    928½ 
 21 Kunisch, Wulf         1d Han 38   12-  29+  19+  --   --   2   183½   911  
 22 van de Kraats, Arald  1k Ens 38   16-  52+  48+  39+  27+  4   181    916  
 23 Flügge, Klaus         1k Erd 38   46+  38+  39+  --   --   3   175½   889  
 24 Göttsche, Thomas      2d Ber 37   15-  20-  11-  40+  19-  1   189    936  
 25 Riegner, Michael      1d Bre 37   19-  46+  20-  38+  15-  2   185½   927  
 26 Richter, Uwe          1k Bra 37   44+  41+   9-  19-  39+  3   185    926½ 
 27 Probst, Burghard      1k Han 37   32+  28-  41+  29+  22-  3   185    911½ 
 28 Naeve, Rüdiger        1d Bre 37   17-  27+  18-  37-  55+  2   184½   910½ 
 29 Lücking, Alexander    1k Pad 37   34+  21-  45+  27-  40+  3   184    903½ 
 30 Draws, Marek          1k Han 37   35-  32+  31-  47+  38+  3   181½   911  
 31 Popov, Dimitri        2k Ham 37   58+  42+  30+  36+  20-  4   181½   897½ 
 32 Jürgensen, Ole        1k Ham 37   27-  30-  49+  43+  41+  3   181    904½ 
 33 Pischel, Ronny        2k Lei 37   53+  47+  40-  48+  36+  4   177½   900  
 34 Breuer, Jürgen        1d Han 37   29-  --   --   --   --   0   177    884  
 35 Bohn, Jan             1k Ham 36½  30+  39-  38-  42+  --   2   179    903  
 36 Hershoff, Martin      1d Pad 36½  --   --   --   31-  33-  0   179    884  
 37 Kraft, Bernhard       1k Lip 36½  --   --   --   28+  16-  1   177    885  
 38 Kracht, Malte         1d Fle 36   18-  23-  35+  25-  30-  1   186½   911  
 39 Ulbrich, Georg        1k Lei 36   40+  35+  23-  22-  26-  2   185½   903½ 
 40 Klehn, Rüdiger        1k Lüb 36   39-  43+  33+  24-  29-  2   183    915  
 41 Erker, Thomas         1k Dar 36   42+  26-  27-  62+  32-  2   181    898½ 
 42 Scholz, Thomas        1k Bra 36   41-  31-  53+  35-  50+  2   179½   888½ 
 43 Graf, Karsten         2k Jen 36   49+  40-  44+  32-  47+  3   179    902  
 44 Drewitz, Michael      1k Ham 36   26-  48-  43-  57+  49+  2   177    900  
 45 Görne, Marek          3k Ham 36   59+  57+  29-  51+  48+  4   175    889  
 46 Hebsacker, Steffi     1k Ham 35½  23-  25-  --   --   --   0   177    871  
 47 Salchow, Olaf         1k Mag 35   20-  33-  52+  30-  43-  1   183    895  
 48 Bertram, Gunnar       2k Han 35   50+  44+  22-  33-  45-  2   182    884½ 
 49 Krügener, Jan         2k Han 35   43-  60+  32-  54+  44-  2   178    878½ 
 50 Hilpert, Mandy        2k Lei 35   48-  51-  58+  59+  42-  2   174    882  
 51 Knöpke, Matthias      4k Ber 35   65+  50+  56+  45-  59+  4   174    854½ 
 52 Draws, Ulf            2k Han 35   --   22-  47-  --   57+  1   173    870  
 53 Ponnet, Detlev        2k Han 35   33-  58+  42-  --   --   1   173    860½ 
 54 Weiher, André         3k Str 35   57-  62+  60+  49-  61+  3   171    861½ 
 55 Heuer, Benjamin       2k Han 35   --   --   --   --   28-  0   169    844½ 
 56 Thober, Stephan       4k Gre 35   67+  70+  51-  63+  60+  4   168½   847  
 57 Bley, Reinhold        3k Lei 34   54+  45-  63+  44-  52-  2   176    863½ 
 58 Koch, Andreas         2k Erl 34   31-  53-  50-  70+  64-  1   173½   862  
 59 Stach, Hinnerk        3k Bre 34   45-  69+  61+  50-  51-  2   173    856  
 60 Schalipp, Jana        3k Lei 34   70+  49-  54-  68+  56-  2   170½   852½ 
 61 Gerbach, Peter        4k Lei 34   63+  66+  59-  67+  54-  3   169    844½ 
 62 Kacwin, Christopher   4k Ham 34   73+  54-  72+  41-  67+  3   168    848  
 63 Koch, Kris            3k Erl 34   61-  72+  57-  56-  70+  2   167½   850½ 
 64 Richert, Markus       4k Ilm 34   66-  71+  68-  72+  58+  3   164½   828½ 
 65 Gerhold, Malte        5k Gre 34   51-  79+  69+  66+  68+  4   164    831½ 
 66 Moorer, Donald        4k ?   33   64+  61-  67-  65-  74+  2   167    822½ 
 67 Rosenschein, Fabian   4k Han 33   56-  80+  66+  61-  62-  2   166    831½ 
 68 Kassigkeit, Peter     4k Han 33   72-  73+  64+  60-  65-  2   166    829  
 69 Wegmann, Helge        5k Han 33   74+  59-  65-  73+  72+  3   164    826  
 70 Stüwe, Simon          3k Han 32½  60-  56-  --   58-  63-  0   169    840  
 71 Oerding, Sebastian    5k Jen 32½  79+  64-  --   --   --   1   154    775  
 72 van Galen, Paul       4k Gou 32   68+  63-  62-  64-  69-  1   168    830  
 73 Weiß, Uwe             4k Bre 32   62-  68-  75-  69-  80+  1   162    813  
 74 Pitters, Patrick      6k Bra 32   69-  78+  79+  75+  66-  3   159    800½ 
 75 Gerken, Jennifer      6k Han 32   80-  77+  73+  74-  76+  3   156    786  
 76 Dietrich, Markus      7k Wol 31   78-  81+  80+  79+  75-  3   153    778½ 
    Schneider, Waldemar   7k Hil 31   81+  75-  78-  80+  79+  3   153    778½ 
 78 Schulze, Uta          8k Lei 31   76+  74-  77+  81+  82+  4   153    757½ 
 79 Verstegen, Wim        5k Bar 30   71-  65-  74-  76-  77-  0   160½   783  
 80 Kunze, Nils           6k Ham 30   75+  67-  76-  77-  73-  1   159    790  
 81 Wiebe, Maria          7k Lei 30   77-  76-  83+  78-  85+  2   150    739  
 82 Eggen, Micha         10k Fle 29   88+  86+  84+  83+  78-  4   142½   706  
 83 Prünte, Ludger        9k Bre 29   86+  84+  81-  82-  87+  3   142    706  
 84 Aden, Hanna           9k Han 28   85+  83-  82-  87-  89+  2   139½   686  
 85 Sander, Jörg         10k Cel 28   84-  90+  87+  86+  81-  3   138    697  
 86 Haas, Jan             9k Han 27½  83-  82-  88+  85-  --   1   139    685  
 87 Notbohm, Philipp     10k Bie 27½  90+  --   85-  84+  83-  2   135    678  
 88 Lyssenko, Veronika   11k Hil 27   82-  89+  86-  90+  91+  3   132½   667  
 89 Pohle, Conny         12k Cla 26   94+  88-  90+  91+  84-  3   128½   649  
 90 Barthold, Bernd      10k Han 25   87-  85-  89-  88-  92-  0   133½   654  
 91 Herfort, Olaf        13k Wol 25   96+  94+  92+  89-  88-  3   123½   612  
 92 Beyer, Heiko         14k Lei 25   98+  93+  91-  95+  90+  4   120    583½ 
 93 Lorenz, Michael      14k Ham 24   95+  92-  97+  94+  98-  3   116½   553  
 94 Basar, Ismail        12k Bra 23½  89-  91-  --   93-  99-  0   120    569  
 95 Kullik, Bettina      14k Sch 23   93-  97-  96+  92- 101+  2   113    521½ 
 96 Draws, Elke          14k Han 22   91-  --   95-  97-  --   0   111    549½ 
 97 Groß, Nils           18k Ham 21  100+  95+  93-  96+ 102+  4   103    488½ 
 98 Geisenhainer, Andrea 18k Han 21   92-  99+ 101+ 102+  93+  4    97    462  
 99 Koch, Hans-Klaus     20k Ham 18  102+  98- 103+ 101-  94+  3    85½   411  
100 Jacob, Natascha      20k Old 18   97- 101+ 102+  --   --   2    79    393  
101 Stihl, Felix         25k Bon 12  103+ 100-  98-  99+  95-  2    71    428½ 
102 Stihl, Christiane    25k Bon 11   99- 103+ 100-  98-  97-  1    69    418½ 
103 Meyer, Nathalie      26k Old 10  101- 102-  99-  --   --   0    54    315½ 
Hier gibt es die Binärdatei (*.tur), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" geöffnet werden kann.

13x13-Turnier

Sachpreise gab es für Jennifer Gerken (meisten Spiele), Jana Schalipp (meisten Siege) und Gerd Mex (beste Quote).

Hier die vollständigen Ergebnisse vom 13x13-Turnier:

Nr Name Spielstärke Spiele Punkte Quote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jürgen Breuer 1 Dan 13 6,5 50,00% 2+ 5+ 6- 3- 18- 20= 12+ 12- 6- 26- 16+ 16+ 26+
2 Andreas Fecke 3 Dan 3 1 33,33% 1- 3+ 7-
3 Macro Silles 1 Dan 3 1 33,33% 2- 9- 1+
4 Jana Schalipp 3 Kyu 19 11 57,89% 6+ 6+ 1+ 8+ 7+ 7+ 14- 14- 23- 23+ 24- 24- 21+ 25- 25- 12+ 12+ 22+ 27-
5 Peter Kassigkeit 4 Kyu 1 0 0,00% 1-
6 Bernd Barthold 10 Kyu 12 4 33,33% 4- 4+ 12+ 12- 14- 14- 7- 7+ 8- 8- 1+ 1-
7 Philipp Notbohm 10 Kyu 7 3 42,86% 8+ 2+ 4- 4- 6+ 6- 14-
8 Jörg Sander 10 Kyu 6 2 33,33% 7- 4- 18- 6+ 6+ 14-
9 Klaus Blumberg 1 Kyu 8 4 50,00% 3+ 11- 22- 22- 19- 19+ 18+ 18+
10 Christoph Gerlach 6 Dan 1 0 0,00% 11-
11 Ismail Basar 12 Kyu 6 4 66,67% 10+ 9+ 23+ 23- 12+ 12-
12 Jennifer Gerken 6 Kyu 20 7 35,00% 6+ 6- 13- 13- 22+ 22- 1- 1+ 11+ 11- 15+ 15- 24- 24- 4- 4- 18+ 18- 26+ 26-
13 Thomas Scholz 1 Kyu 3 3 100,00% 12+ 12+ 11+
14 Gerd Mex 2 Dan 6 6 100,00% 6+ 6+ 4+ 4+ 8+ 7+
15 Jan Haas 9 Kyu 6 3 50,00% 16+ 19- 18+ 18- 12+ 12-
16 Adrian Ernst 1 Dan 5 2 40,00% 15- 19+ 26+ 1- 1-
17
18 Ludger Prünte 9 Kyu 11 5 45,45% 1+ 8+ 21+ 15- 15+ 9- 9- 22- 22- 12+ 12-
19 Helge Wegmann 5 Kyu 5 2 40,00% 15+ 24- 16- 9+ 9-
20 Torsten Arndt 1 Kyu 1 0,5 50,00% 1=
21 Uwe Weiß 4 Kyu 1 0 0,00% 18-
22 Matthias Knöpke 4 Kyu 10 8 80,00% 12+ 12- 9+ 9+ 25+ 25+ 18+ 18+ 4- 27+
23 Gunnar Bertram 2 Kyu 2 1 50,00% 11+ 11-
24 Conny Pohle 12 Kyu 5 5 100,00% 14+ 4+ 4+ 12+ 12+
25 Andreas Geisenhainer 18 Kyu 6 3 50,00% 1+ 16- 16+ 12- 12+ 1-
26 Hinnerk Stach 3 Kyu 2 1 50,00% 4+ 22-

Danksagungen

Vielen Dank an alle auswärtigen Helfer, insbesondere auch an die Go-Gruppe aus Braunschweig sowie Peter Splettstößer aus Hamburg (Bereitstellung Spielmaterial) und den Hebsacker Verlag für seinen tollen Go-Materialstand.

Und auch unsere eigene Helfergruppe soll nicht von Dank verschont bleiben, hat das Hannover-Turnier doch vor allem wegen seines reibungslosen Ablaufs und der guten und dazu noch sehr preiswerten Küche seinen ausgezeichneten Ruf. Vielen Dank an alle Helfer!

Sonstiges

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.