Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (17./18.4.2004)

Hauptturnier

Bericht folgt ...

Meistergruppe (ab 3 Dan): Marco Firnhaber (5 Dan, Berlin), 5:0

Gruppe A (2 Dan - 2 Kyu): Hans Nelki (2 Kyu, Rendsburg), 5:0

Gruppe B (3 Kyu - 7 Kyu): Stefan Dreißig (4 Kyu), 5:0

Die ersten Plätze des Turniers:

Turniersieger: Marco Firnhaber (5 Dan, Berlin), 5:0

Zweiter Platz: Benjamin Teuber (5 Dan, Hamburg), 4:1

Dritter Platz: Lisa Ente (3 Dan, Hannover), 4:1

Vierter Platz: Tobias Berben (4 Dan, Hamburg), 3:2

Die weiteren Preisträger waren:

Spieler mit 5:0: Hans Nelki (2 Kyu), Stefan Dreißig (4 Kyu), Theodor Engl (23 Kyu)

Spieler mit 4:1: Fabian Beyer (1 Dan), Gunnar Bertram (1 Kyu), Martin Schmidt (1 Kyu), Andreas Balser (2 Kyu), Claus-Martin Heyer (3 Kyu), Klaus Lorenzen (3 Kyu), Friedrich Lenz (4 Kyu), Christoph Schuster (5 Kyu), Martin Senk (6 Kyu), Alexander Lücking (7 Kyu), Frank Büchsel (8 Kyu), Florian Fischbach (8 Kyu), Florian Adomeit (10 Kyu), Manfred Götz (10 Kyu), Antonia Kampa (12 Kyu), Jasmin Kahle (15 Kyu), Carsten Knop (16 Kyu), Anica Wanski (18 Kyu), Imke Janßen (20 Kyu), Ingo Rohlfs (20 Kyu)

Hier die Ergebnistabelle des Messeturniers 2004:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Firnhaber, Marco      5d B   38   11+   2+   8+   4+   5+  5   178    883  
  2 Teuber, Benjamin      5d HH  37    5+   1-   3+   6+   9+  4   179    888  
  3 Ente, Lisa            3d H   36   12+  11+   2-   7+   6+  4   177    877  
  4 Berben, Tobias        4d HH  36    6+   7-  13+   1-  18+  3   176    871½ 
  5 Schütze, Bernd        4d B   35    2-   8-  12+  10+   1-  2   180    876  
  6 Verhagen, Rudi        5d Ens 35    4-  10+   7+   2-   3-  2   179    880  
  7 Treyße, Ronny         3d B   35   15+   4+   6-   3-  17+  3   175    869  
  8 Tsche Young-Il        3d H   35   14+   5+   1-   9-  24+  3   175    868  
  9 Stodte, Christian     3d HH  35   10-  15+  22+   8+   2-  3   174    866  
 10 Ramlow, Uwe           3d F   35    9+   6-  16+   5-  14+  3   173    872  
 11 Radmacher, Bernd      4d Mee 35    1-   3-  25+  --   --   1   173    850  
 12 Gramlich, Bernd       3d BT  35    3-  23+   5-  26+  13+  3   171    861  
 13 Kong Xiaolong         2d HB  34   29+  14+   4-  19+  12-  3   172    841½ 
 14 Beggerow, Joachim     3d BS  34    8-  13-  23+  16+  10-  2   171    857  
 15 Wachholz, Klaus       3d H   34    7-   9-  33+  17-  23+  2   169½   850½ 
 16 Ehrlich, Achim        2d B   34   35+  18+  10-  14-  27+  3   168    840  
 17 Hilpert, René         2d BN  34   22-  34+  24+  15+   7-  3   167½   840  
 18 Mex, Gerd             2d GÖ  34   34+  16-  37+  22+   4-  3   167½   838½ 
 19 Beyer, Fabian         1d FR  34   36+  35+  20+  13-  25+  4   165    832½ 
 20 Meyer, Jürgen         2d H   34   23-  38+  19-  33+  22+  3   164½   831½ 
 21 Breuer, Jürgen        1d H   33½  46+  --   51+  --   --   2   152½   770  
 22 Neumann, Norbert      2d B   33   17+  33+   9-  18-  20-  2   169½   838½ 
 23 Bachmann, Sven        2d HH  33   20+  12-  14-  35+  15-  2   169    842  
 24 Blumberg, Klaus       1d BS  33   52+  28+  17-  36+   8-  3   165    828  
 25 Hendel, Ralf          2d HH  33   33-  48+  11-  37+  19-  2   165    823  
 26 Krings, Matthias      1d SI  33   37-  42+  40+  12-  36+  3   163    818  
 27 Bertram, Gunnar       1k H   33   43+  41+  46+  28+  16-  4   162½   805  
 28 Stolte, Michael       1d OS  33   40+  24-  50+  27-  39+  3   161    809  
 29 Knauf, F.-J.          1d BN  33   13-  36-  70+  47+  35+  3   158½   812½ 
 30 Rhotert, Michael      1d H   33   38-  39-  55+  52+  41+  3   158    797  
 31 Schmidt, Martin       1k HRO 33   44-  63+  54+  38+  40+  4   157    789½ 
 32 Nelki, Hans           2k RD  33   67+  62+  61+  45+  37+  5   154    786  
 33 Riegner, Michael      2d HB  32½  25+  22-  15-  20-  --   1   165    823½ 
 34 Spode, Reinhard       2d HH  32½  18-  17-  --   --   --   0   161    800  
 35 Reinfeldt, Jürgen     2d H   32   16-  19-  38+  23-  29-  1   166    823½ 
 36 Kunisch, Wulf         1d H   32   19-  29+  39+  24-  26-  2   165    812  
 37 Probst, Burghard      1d H   32   26+  50+  18-  25-  32-  2   164    810½ 
 38 Hershoff, Martin      1d PB  32   30+  20-  35-  31-  52+  2   163    805  
 39 Ewert, Rainer         1d BN  32   50-  30+  36-  46+  28-  2   160½   805  
 40 Ponnet, Detlev        1d H   32   28-  61+  26-  51+  31-  2   160    799  
 41 Büthe, Andreas        1k BS  32   62+  27-  42+  50+  30-  3   159    797  
 42 Knauf, Torsten        1k BN  32   53+  26-  41-  57+  50+  3   158    793½ 
 43 Riedl, Christian      1k KA  32   27-  53+  52-  58+  55+  3   157    784½ 
 44 Knauf, Barbara        1k BN  32   31+  51-  47-  62+  54+  3   156½   788  
 45 Balser, Andreas       2k M   32   66+  59+  48+  32-  53+  4   156½   766  
 46 Schröder, Peter       1d HB  31½  21-  47+  27-  39-  --   1   160    782  
 47 Scholz, Thomas        1k BR  31½  56+  46-  44+  29-  --   2   156½   773½ 
 48 Kontny, Klaus         1d DD  31½  --   25-  45-  53-  64+  1   156    781½ 
 49 Heyer, Claus-Martin   3k BI  31½  --   66+  62+  73+  51+  4   147    749½ 
 50 Budahn, Michael       1d MD  31   39+  37-  28-  41-  42-  1   161    802½ 
 51 Schauler, Jochen      1k ?   31   54+  44+  21-  40-  49-  2   160    773  
 52 Zidowitz, Stephan     1k HB  31   24-  69+  43+  30-  38-  2   159½   789  
 53 Krüger, Jens          1k HB  31   42-  43-  64+  48+  45-  2   157½   780  
 54 Raabe, Nikolai        1k D   31   51-  56+  31-  61+  44-  2   157    785  
 55 Richter, Uwe          1k BS  31   61-  57+  30-  78+  43-  2   155    765  
 56 Seckinger, Bernhard   1k FR  31   47-  54-  57-  65+  61+  2   153½   775½ 
 57 Hebsacker, Steffi     2k HH  31   64+  55-  56+  42-  74+  3   153    762  
 58 Lorenzen, Klaus       3k FL  31   70+  67+  71+  43-  63+  4   150    764  
 59 Kieschke, Joachim     2k OL  31   65+  45-  63+  --   --   2   148    740½ 
 60 Dreißig, Stefan       4k DW  31   84+  75+  82+  71+  68+  5   144    731  
 61 Kuhlage, Thomas       1k OS  30   55+  40-  32-  54-  56-  1   158    779½ 
 62 Klehn, Rüdiger        1k HL  30   41-  32-  49-  44-  72+  1   157½   763½ 
 63 Goetze, Michael       2k HH  30   71+  31-  59-  76+  58-  2   153    747  
 64 Krause, Eckhard       2k F   30   57-  65+  53-  72+  48-  2   152½   764½ 
 65 Sommer, Fabian        2k CLZ 30   59-  64-  66+  56-  70+  2   151    757½ 
 66 Sommer, Wastl         2k FÜ  30   45-  49-  65-  82+  71+  2   150½   753½ 
 67 Sander, Volker        2k KL  30   32-  58-  72-  83+  73+  2   150    743½ 
 68 Lenz, Friedrich       4k OS  30   90+  83+  69+  70+  60-  4   145    730  
 69 Man Chun-Kit          3k WI  29½  79+  52-  68-  75+  --   2   146    720½ 
 70 Bärmann, Benjamin     2k F   29   58-  77+  29-  68-  65-  1   153    744½ 
 71 Titze, Sören          2k B   29   63-  72+  58-  60-  66-  1   151    744½ 
 72 Böckelmann, Raik      3k MD  29   83+  71-  67+  64-  62-  2   147    757  
 73 Kühnel, Sven          4k DW  29   86+  85+  77+  49-  67-  3   146½   719½ 
 74 Thurm, Ingolf         4k DD  29   87+  82-  85+  86+  57-  3   143    723½ 
 75 Weiher, André         4k HST 29   93+  60-  95+  69-  89+  3   142½   703  
 76 Heinicke, Frank       4k L   29   88-  93+  84+  63-  86+  3   141    717½ 
 77 Rathje, Christian     3k H   29   82+  70-  73-  --   --   1   140    717½ 
 78 Buchmann, Rasmus      3k H   29   --   --   --   55-  --   0   139    695  
 79 Metzler, Marcus       4k BS  29   69-  95- 100+  85+  84+  3   138½   702½ 
 80 Schuster, Christoph   5k DN  29   97+  84-  93+  87+  82+  4   138    707½ 
 81 Bönhold, Hannes       5k PB  29   --   --   94+  90+  83+  3   132½   676  
 82 van Galen, Paul       3k ALP 28   77-  74+  60-  66-  80-  1   148    715½ 
 83 Beetz, Jürgen         3k KI  28   72-  68-  87+  67-  81-  1   146    714½ 
 84 Klußmann, Andreas     4k ER  28   60-  80+  76-  98+  79-  2   144½   693½ 
 85 Draws, Ulf            4k H   28   94+  73-  74-  79-  90+  2   141½   708  
 86 Michalewski, Thomas   4k HL  28   73-  99+  88+  74-  76-  2   141    706½ 
 87 Rosenschein, Fabian   4k H   28   74-  94+  83-  80-  95+  2   140    704  
 88 Saito, Jahn           5k OS  28   76+  90-  86-  94+  96+  3   138½   696½ 
 89 Senk, Martin          6k LG  28  101+  98+  99+  95+  75-  4   134½   679½ 
 90 Sarges, Karls-Heinz   4k SI  27½  68-  88+  --   81-  85-  1   141    687½ 
 91 Bögeholz, Harald      5k H   27½  99-  96-  --  106+  93+  2   130    667  
 92 Zimmermann, Meike     6k HH  27½ 109+  97+  --   --   --   2   123½   624  
 93 Heine, Klaus          4k WHV 27   75-  76-  80-  99+  91-  1   140½   689  
 94 Weiß, Uwe             4k HB  27   85-  87-  81-  88-  99+  1   139    690  
 95 Frinken, Tillmann     5k BO  27  111+  79+  75-  89-  87-  2   138    684½ 
 96 Lücking, Alexander    7k PB  27  103+  91+ 101+  97+  88-  4   134½   659½ 
 97 Thürmer, Reinhard     5k HRO 27   80-  92- 107+  96- 102+  2   134½   649½ 
 98 Dilsen, Myriam        6k WI  26½ 100+  89- 102+  84-  --   2   132    660  
 99 Koch, Kris            5k ER  26   91+  86-  89-  93-  94-  1   137½   685  
100 Fuß, Jennifer         6k KO  26   98- 106+  79- 101+ 105-  2   132½   651½ 
101 Richert, Markus       6k IK  26   89- 111+  96- 100- 109+  2   129½   660  
102 Bachmann, Fynn        7k HH  26  110+ 109+  98- 103+  97-  3   128½   644  
103 Grimm, Kirsten        7k FR  26   96- 110+ 109+ 102- 108+  3   127    637½ 
104 Büchsel, Frank        8k QLB 26  105- 112+ 111+ 107+ 106+  4   124    621½ 
105 Fischbach, Florian    8k H   26  104+ 108- 119+ 115+ 100+  4   122    618½ 
106 Gottschalch, Holm     7k HB  25  107+ 100- 108+  91- 104-  2   129½   635½ 
107 Draws, Marek          7k H   25  106- 115+  97- 104- 111+  2   125    637  
108 Pöthke, Anne          8k B   25  116+ 105+ 106- 111+ 103-  3   124    623  
109 Sudakow, Wolfgang     6k H   24½  92- 102- 103-  --  101-  0   129½   628½ 
110 Kassigkeit, Peter     7k H   24½ 102- 103-  --   --   --   0   121    600½ 
111 Sörensen, Horst       6k HL  24   95- 101- 104- 108- 107-  0   129    640½ 
112 Adomeit, Florian     10k PB  24  120+ 104- 121+ 118+ 115+  4   116    572  
113 Götz, Manfred        10k FR  24  117- 123+ 124+ 114+ 116+  4   111½   560  
114 Sander, Jörg         10k SHG 23½ 127+ 117+  --  113- 120+  3   109    544  
115 Silber, Olga          9k W   23  119+ 107- 116+ 105- 112-  2   120    596½ 
116 Boge, Stefan          9k HH  23  108- 122+ 115- 119+ 113-  2   115½   578½ 
117 Engl, Georg          10k F   23  113+ 114- 118- 124+ 119+  3   113½   560½ 
118 Barthold, Bernd      10k SHG 23  123+ 119- 117+ 112- 124+  3   111    569½ 
119 Teske, Teresa         9k BS  22  115- 118+ 105- 116- 117-  1   118    582  
120 Rölleke, Ioana       11k BO  22  112- 125+ 122+ 123+ 114-  3   111    546½ 
121 Kampa, Antonia       12k KO  22  128+ 126+ 112- 125+ 123+  4   106    532½ 
122 Kügler, Michael      11k H   21½ 125+ 116- 120- 127+  --   2   105    535  
123 Wegmann, Helge       10k H   21  118- 113- 127+ 120- 121-  1   111    547½ 
124 Haas, Jan            11k H   21  126+ 127+ 113- 117- 118-  2   111    547  
125 Burkhardt, Thilo     11k DD  21  122- 120- 126+ 121- 130+  2   105½   518  
126 Helbig, Andreas      11k L   21  124- 121- 125- 129+ 127+  2   103    526½ 
127 Skuppin, Lara        10k BS  20  114- 124- 123- 122- 126-  0   108    539  
128 Niediek, Johannes    13k BS  19  121- 130- 131- 132+ 129+  2    97    471  
129 Friedrich, Annette   13k HAL 19  133+ 131+ 130- 126- 128-  2    96    468½ 
130 Kahle, Jasmin        15k HH  19  139+ 128+ 129+ 131+ 125-  4    93    467½ 
131 Helbig, Julia        14k L   19  136+ 129- 128+ 130- 134+  3    90    455  
132 Knop, Carsten        16k GÖ  18  134+ 136+ 133+ 128- 137+  4    86    433½ 
133 Buch, Matthias       14k WI  18  129- 135+ 132-  --   --   1    85½   424  
134 Pohle, Conny         16k CLZ 17  132- 137+ 135+ 135+ 131-  3    86    422  
135 Kleinschroth, Roland 15k H   16½  --  133- 134- 134- 141+  1    82    407  
136 Schramm, Jenny       15k KS  16  131- 132- 137-  --   --   0    83    408  
137 Schmock, Kerstin     17k KO  16  140+ 134- 136+ 138+ 132-  3    82    404  
138 Wanski, Anica        18k B   16  148+ 139+ 141+ 137- 140+  4    73    374½ 
139 Krause, Martin       16k MW  15  130- 138- 140- 141- 142+  1    79    380½ 
140 Dufner, Oliver       17k FR  15  137- 141- 139+ 143+ 138-  2    76    371½ 
141 Nikisch, Karsten     18k HB  15  147+ 140+ 138- 139+ 135-  3    74½   379  
142 Janßen, Imke         20k GÖ  14  151+ 147+ 144+ 145+ 139-  4    64    336  
143 Rohlfs, Ingo         20k DA  14  152+ 148+ 147+ 140- 144+  4    63    330  
144 Ostermann, Julia     20k DA  13  149+ 146+ 142- 147+ 143-  3    65    310  
145 Wessig, Evelin       20k GR  13  146- 149+ 148+ 142- 147+  3    63    310  
146 Küchemann, Boris     20k GÖ  13  145+ 144- 151+  --   --   2    57    288  
147 Prussak, Paul        18k DW  12  141- 142- 143- 144- 145-  0    69    329½ 
148 Vogt, Esther         19k CLZ 12  138- 143- 145- 151- 154+  1    63    301  
149 Hellwig, Lisa        20k J   12  144- 145- 152+  --   --   1    57    285  
150 Engl, Theodor        23k F   12  153+ 154+ 156+ 155+ 157+  5    42    190  
151 Kremer, Christian    21k HF  11  142- 152+ 146- 148+ 158-  2    60    261  
152 Marktsteiner, Rene   20k HB  11  143- 151- 149-  --   --   0    57    280  
153 Totlis, Andreas      23k H    9  150-  --   --   --   --   0    40    182  
154 Hannemann, Markus    25k KI   8  155+ 150- 158+ 157+ 148-  3    42    197  
155 Nguyen, Phan         25k H    8  154- 158+ 157+ 150- 156+  3    35½   176½ 
156 Tiemann, Maikel      25k H    6½  --  157+ 150- 158- 155-  1    36    159  
157 Zerbel, Susanne      25k BN   5  158- 156- 155- 154- 150-  0    36½   175½ 
158 Nguyen, John         30k H    3  157+ 155- 154- 156+ 151+  3    20    210  
Hier gibt es die Binärdatei (*.tur), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" geöffnet werden kann.

13x13-Turnier

Am 13x13-Fleißigenturnier am Sonntag (volle Vorgabe, Gegner selber suchen, maximal 2 Spiele gegen denselben Gegner) nahmen 41 Spieler teil, darunter fünf Spieler, die am Hauptturnier nicht teilnahmen. Es wurden drei Preise vergeben:

Die beste Siegquote: Fynn Bachmann (7 Kyu)

Die meisten Siege: Kerstin Schmock (17 Kyu)

Die meisten Partien: Antonia Kampa (12 Kyu)

Und alle Ergebnisse vom 13x13-Turnier:

Nr. Name Spielstärke Spiele Punkte Quote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jürgen Breuer 1 Dan 8 4 50,00% 2- 5+ 31- 12- 8+ 28+ 28- 12+            
2 Alex Voigt  4 Kyu 4 4 100,00% 1+ 14+ 14+ 5+                    
3 Michael Bode   8 4 50,00% 18- 8- 8- 38+ 38+ 32- 15+ 15+            
4 Christian Kremer 21 Kyu 3 1 33,33% 5+ 8- 7-                      
5 Markus Hannemann 25 Kyu 6 1 16,67% 4- 8- 1- 17+ 1- 9-                
6 Anica Wanski 18 Kyu 3 3 100,00% 4+ 7+ 12+                      
7 Imke Janßen 20 Kyu 2 1 50,00% 4+ 6-                        
8 Fynn Bachmann 7 Kyu 13 12 92,31% 4+ 5+ 3+ 11+ 15+ 25+ 27+ 34+ 3+ 14+ 1- 34+ 43+  
9 Maikel Tiemann 26 Kyu 3 2 66,67% 5+ 33+ 26-                      
10 Jasmin Kahle 15 Kyu 5 1 20,00% 11- 28+ 28- 12- 15-                  
11 Marek Draws 7 Kyu 3 2 66,67% 8- 10+ 41+                      
12 Kerstin Schmock 17 Kyu 14 12 85,71% 13+ 16+ 17+ 15+ 17+ 10+ 34+ 21+ 1+ 6- 40+ 42+ 42+ 1-
13 Christoph Gerlach 6 Dan 1 0 0,00% 12-                          
14 Tin Nguyen-Huu 2 Dan 4 1 25,00% 2- 2- 28- 28+                    
15 Volker Sander 2 Kyu 9 2 22,22% 21- 12- 8- 29+ 10+ 32- 32- 3- 3-          
16 Oliver Dufner 17 Kyu 1 0 0,00% 12-                          
17 Martin Krause 16 Kyu 3 0 0,00% 12- 5- 12-                      
18 Sven Bachmann 2 Dan 1 1 100,00% 3+                          
21 Bernd Gramlich 3 Dan 5 2 40,00% 15+ 26+ 26- 30- 12-                  
22 Lara Skuppin 10 Kyu 3 3 100,00% 23+ 23+ 29+                      
23 Johannes Niediek 13 Kyu 4 0 0,00% 22- 22- 25- 25-                    
24 John Nguyen 30 Kyu 2 2 100,00% 27+ 37+                        
25 Phan Nguyen 25 Kyu 4 2 50,00% 27- 8- 23+ 23+                    
26 Barbara Knauf 1 Kyu 4 1 25,00% 21- 21+                        
27 Theodor Engl 23 Kyu 4 0 0,00% 25+ 24- 25- 25-                    
28 Antonia Kampa 12 Kyu 14 7 50,00% 10- 10+ 14+ 35- 35+ 36+ 14- 32- 34- 34+ 1- 1+ 39+ 39-
29 Marcus Metzler 4 Kyu 2 0 0,00% 22- 15-                        
30 Benni Bärmann 2 Kyu 1 1 100,00% 21+                          
31 Sven Kühnel 4 Kyu 1 1 100,00% 1+                          
32 Rüdiger Klehn 1 Kyu 6 5 83,33% 33+ 28+ 39- 15+ 15+ 3+                
33 Christoph Schuster 5 Kyu 1 0 0,00% 32-                          
34 Teresa Teske 9 Kyu 5 2 40,00% 12- 8- 28+ 28- 40+                  
35 Ulf Draws 4 Kyu 2 1 50,00% 28+ 28-                        
36 Jan Haas 11 Kyu 2 0 0,00% 21- 28-                        
37 Simon Stüwe 30 Kyu 2 0 0,00% 9- 24-                        
38 Martin Senk 6 Kyu 2 0 0,00% 3- 3-                        
39 Helge Wegmann 10 Kyu 3 1 33,33% 32+ 28- 28+                      
40 Susanne Zerbel 25 Kyu 2 0 0,00% 12- 34-                        
41 Aglef Stüwe 1 Dan 1 0 0,00% 11-                          
42 Ingo Rohlfs 20 Kyu 2 0 0,00% 12- 12-                        
43 Conny Pohle 16 Kyu 1 0 0,00% 8-                          

Danksagungen

Vielen Dank an alle auswärtigen Helfer, insbesondere auch an die Braunschweiger Go-Gruppe (Bereitstellung Spielmaterial).

Und auch unsere eigene Helfergruppe soll nicht von Dank verschont bleiben, hat das Hannover-Turnier doch vor allem wegen seines reibungslosen Ablaufs und der guten und dazu noch sehr preiswerten Küche seinen ausgezeichneten Ruf. Vielen Dank an: Ralph Tiefenthaler, Jürgen Breuer, Tin Nguyen-Huu, Burghard Probst, Alex Voigt, Rasmus Buchmann, Tsche Young-Il, Helge Wegmann, Gunnar Betram, Christoph Gerlach, Florian Fischbach, Harald Bögeholz, Lisa Ente, Fabian Rosenschein, Bernhard Kraft, Stefan Nguyen, Maikel Tiemann, John Nguyen sowie alle, die mit einem Handgriff hier und/oder dort den Ablauf vereinfacht haben.

Sonstiges

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.