Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (26./27.4.2003)

Hauptturnier

Auch mit dem Messeturnier bestätigt sich der zuletzt zu beobachtende Trend zu größeren Turnieren. Gegenüber 110 Teilnehmern im Vorjahr waren es 134 (plus 4 zusätzlich im 13x13-Turnier) in diesem Jahr.

Auch die Spitze war besser besetzt als gewohnt, was wir zu einem eher geringen Teil darauf zurückführen, dass die Startgelder der Spieler ab 5 Dan vom Go-Verein in Hannover gesponsert wurden.

Sehr gefreut haben wir uns über den Besuch von Robert Rehm (5 Dan) aus den Niederlanden, der am 1.-3. Mai 1970 auf dem Messeturnier als 2 Dan sein erstes Turnier überhaupt bestritt. Nun, da liegen 33 Jahre dazwischen, aber dafür hat sich Robert bereits für das Jahr 2036 fest angemeldet.

Der Turniersieg ging aber an den Abonnement-Gewinner Du Jingyu (7 Dan) aus China/Braunschweig, glatt mit 5:0. Ihm folgten drei Spieler mit 3:2, die alle bei der Siegerehrung mit Preisen bedacht wurden: Felix von Arnim (5 Dan, Hamburg), Carsten Liebold (5 Dan, Berlin) und Benjamin Teuber (5 Dan, Bremen).

Wie gewohnt konnten wir auch dieses Jahr in drei Gruppen Urkunden des japanischen Profi-Go-Verbandes "Nihon-Kiin" vergeben, die von folgenden Spielern gewonnen wurden:

Meistergruppe (ab 3 Dan): Du Jingyu (7 Dan, China/Braunschweig), 5:0

Gruppe A (2 Dan - 2 Kyu): Bernd Lewerenz (2 Dan, Hamburg), 4:1

Gruppe B (3 Kyu - 7 Kyu): Joshua Hennerkes (5 Kyu, Castrop-Rauxel), 5:0

Die weiteren Preisträger mit 4:1 Siegen waren:

Liu Yang (3 Dan, Hamburg), David Ongaro (2 Dan, Hamburg), Jan Petzold (1 Dan, Hannover), Zhang Yi (1 Dan, Hannover), Michael Riegner (1 Dan, Bremen), Bernhard Kraft (1 Kyu, Paderborn), Frank-W. Krause (1 Kyu, München), Thomas Ullrich (2 Kyu, Spanien), Uwe Richter (2 Kyu, Braunschweig), Peter Schmuck (3 Kyu), Friedrich Lenz (7 Kyu, Osnabrück), Hendrik Reinke (8 Kyu, Köln), Axel Wimmer (10 Kyu), Uwe Schweinsberg (11 Kyu, Bochum), Raphael Rehberg (12 Kyu, 4:0, Paderborn), Fynn Bachmann (12 Kyu, Hamburg), Martin Meyer (20 Kyu, Kamen), Rasmus Buchmann (23 Kyu, Hannover) und Judith Conradi (25 Kyu, Hamburg)

Hier die Ergebnistabelle des Messeturniers 2003:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Du Jingyu             7d BS  39    8+   2+   3+   5+   6+  5   182    920  
  2 von Arnim, Felix      5d HH  37    5+   1-   7+   3+   4-  3   185    912  
  3 Liebold, Carsten      5d B   37    6+   7+   1-   2-   5+  3   184    918  
  4 Teuber, Benjamin      5d HB  37    7-   6-  13+   9+   2+  3   180    901  
  5 Rehm, Robert          5d AMS 36    2-   8+   6+   1-   3-  2   185    917  
  6 Rittner, Egbert       6d HH  36    3-   4+   5-   7+   1-  2   185    912  
  7 Verhagen, Rudi        5d DEV 36    4+   3-   2-   6-  22+  2   181    902  
  8 Li Wenhao             5d B   36    1-   5-   9-  12+  11+  2   181    891  
  9 Liu Yang              3d HH  36   11+  12+   8+   4-  10+  4   178    881  
 10 Tsche Young-Il        3d H   35   12-  16+  17+  18+   9-  3   174    863  
 11 Beggerow, Joachim     3d BS  35    9-  28+  26+  14+   8-  3   173    870  
 12 Stodte, Christian     3d HH  35   10+   9-  30+   8-  34+  3   173    864  
 13 Hendel, Ralf          3d HH  35   17+  26+   4-  22-  21+  3   172    861  
 14 Lewerenz, Bernd       2d HH  35   29+  21+  19+  11-  17+  4   170    850  
 15 Kurz, Alexander       3d B   35   26-  17-  27+  19+  23+  3   168    850  
 16 Ongaro, David         2d HH  35   44+  10-  28+  20+  18+  4   168    845  
 17 Kroll, Harald         3d OB  34   13-  15+  10-  30+  14-  2   173    850  
 18 Bachmann, Sven        2d HH  34   20+  24+  32+  10-  16-  3   171    843  
 19 Wu Zhihong            2d KI  34   27+  31+  14-  15-  28+  3   169    842  
 20 Deus, Jens            2d WE  34   18-  33+  24+  16-  27+  3   169    839  
 21 Ente, Lisa            2d KI  34   40+  14-  35+  26+  13-  3   168    846  
 22 Petzold, Jan          1d H   34   43+  41+  31+  13+   7-  4   168    844½ 
 23 Zhang Yi              1d H   34   34+  40+  25+  32+  15-  4   167    830½ 
 24 Gramlich, Bernd       3d BT  34   31-  18-  20-  40+  32+  2   166    840  
 25 Riegner, Michael      1d HB  34   39+  50+  23-  35+  29+  4   163½   817  
 26 Splettstößer, Peter   3d PUB 33   15+  13-  11-  21-  36-  1   172    843  
 27 Ehrlich, Achim        2d B   33   19-  29+  15-  33+  20-  2   169    838  
 28 Mex, Gerd             2d GÖ  33   33+  11-  16-  44+  19-  2   169    837  
 29 Meyer, Jürgen         2d H   33   14-  27-  41+  31+  25-  2   167    831½ 
 30 Fecke, Andreas        3d PB  33   --   32-  12-  17-  --   0   166    832  
 31 Hilpert, René         2d BN  33   24+  19-  22-  29-  52+  2   166    826  
 32 Kompaß, Sascha        2d B   33   53+  30+  18-  23-  24-  2   166    825  
 33 Reinfeldt, Jürgen     2d H   33   28-  20-  36+  27-  46+  2   165    826  
 34 Zötzsche, Hans        1d L   33   23-  45+  43+  42+  12-  3   165    824½ 
 35 Probst, Burghard      1d H   33   52+  36+  21-  25-  42+  3   164    812½ 
 36 Ente, Werner          1d KI  33   49+  35-  33-  43+  26+  3   162    825  
 37 Kraft, Bernhard       1k PB  33   48+  49+  40-  56+  47+  4   158    788½ 
 38 Krause, Frank-W.      1k M   33   42-  54+  59+  41+  40+  4   157    804  
 39 Blumberg, Klaus       1d BS  32½  25-  43-  51+  49+  --   2   158    794  
 40 Krings, Matthias      2d BN  32   21-  23-  37+  24-  38-  1   168    816  
 41 Ewert, Rainer         1d BN  32   45+  22-  29-  38-  50+  2   163    812  
 42 Krüger, Jens          1k HB  32   38+  44+  46+  34-  35-  3   163    805  
 43 Schröder, Peter       1d HB  32   22-  39+  34-  36-  64+  2   162½   802  
 44 Greb, Wolfgang        2d H   32   16-  42-  --   28-  --   0   162    810  
 45 Bittner, Norbert      1d OS  32   41-  34-  57+  47-  49+  2   159    792½ 
 46 Scholz, Thomas        1k BS  32   62+  51+  42-  50+  33-  3   157    798½ 
 47 Ullrich, Thomas       2k ?   32   76+  53+  50+  45+  37-  4   155    780  
 48 Richter, Uwe          2k BS  32   37-  65+  62+  60+  55+  4   154    768  
 49 Naeve, Rüdiger        1d HB  31   36-  37-  55+  39-  45-  1   161½   790  
 50 Kunisch, Wulf         1d H   31   51+  25-  47-  46-  41-  1   161    795  
 51 Schröder, Jürgen      1d DO  31   50-  46-  39-  52-  63+  1   156½   784  
 52 Klehn, Rüdiger        1k HL  31   35-  59-  69+  51+  31-  2   156    790½ 
 53 Ponnet, Detlev        1d H   31   32-  47-  60-  --   --   0   155    776  
 54 Krause, Eckhardt      2k F   31   58+  38-  61-  65+  60+  3   154    761  
 55 Bärmann, Benjamin     2k F   31   63+  60+  49-  61+  48-  3   153    775½ 
 56 Schmuck, Peter        3k HVL 31   77+  71+  63+  37-  59+  4   150    756½ 
 57 Kieschke, Joachim     2k OL  31   61+  62+  45-  --   --   2   148    745  
 58 Reher, Wolfgang       2k HH  31   54-  75-  74+  59+  61+  3   147    759  
 59 Bertram, Gunnar       2k H   30   67+  52+  38-  58-  56-  2   156    752  
 60 Grün, Christian       2k HH  30   64+  55-  53+  48-  54-  2   155    765  
 61 Riedl, Christian      2k KA  30   57-  70+  54+  55-  58-  2   153    750  
 62 Zidowitz, Stephan     1k B   30   46-  57-  48-  --   --   0   153    749  
 63 Rotte, Fabian         2k BS  30   55-  64+  56-  72+  51-  2   152    751½ 
 64 Hollmann, Jana        2k WI  30   60-  63-  78+  70+  43-  2   149    758½ 
 65 Böckelmann, Raik      3k MD  30   69+  48-  71+  54-  79+  3   149    741  
 66 Hartmann, Udo         3k KA  30   70-  74-  76+  71+  69+  3   143    738  
 67 Klemm, Günter         2k H   30   59-  --   --   --   --   0   142    716  
 68 Hennerkes, Joshua     5k CAS 30   81+  76+  77+  75+  70+  5   140    723½ 
 69 Galen, Paul van       3k ALP 29   65-  73+  52-  74+  66-  2   148    738  
 70 Rathje, Christian     3k KI  29   66+  61-  75+  64-  68-  2   148    733  
 71 Nelki, Hans           3k RD  29   74+  56-  65-  66-  75+  2   147    738  
 72 Conradi, Paul         4k HH  29   75-  80+  73+  63-  74+  3   143    728  
 73 Heinicke, Frank       4k L   29   78+  69-  72-  77+  80+  3   142    713½ 
 74 Beetz, Jürgen         3k KI  28   71-  66+  58-  69-  72-  1   148    728  
 75 Bley, Reinhold        4k L   28   72+  58+  70-  68-  71-  2   148    725  
 76 Heine, Klaus          3k WHV 28   47-  68-  66-  79-  81+  1   147    713  
 77 Michalewski, Thomas   4k HL  28   56-  84+  68-  73-  82+  2   143½   690½ 
 78 Jost, Aaron           4k SHG 28   73-  79+  64-  80-  85+  2   141    703  
 79 Thurm, Ingolf         5k DD  28   86+  78-  85+  76+  65-  3   138    706½ 
 80 Postulka, Heinz       5k SN  28   90+  72-  81+  78+  73-  3   138    698  
 81 Rotermund, Heike      5k KI  27   68-  90+  80-  85+  76-  2   137    696  
 82 Müller, Rolf          6k HN  27   84-  87+  90+  86+  77-  3   131½   663  
 83 Lenz, Friedrich       7k OS  27   85-  97+  93+  90+  86+  4   124    659½ 
 84 Materne, Dieter       6k SHG 26½  82+  77-  --   --   --   1   127    635  
 85 Bögeholz, Harald      6k H   26   83+  86+  79-  81-  78-  2   136    673½ 
 86 Macky                 5k HH  26   79-  85-  89+  82-  83-  1   133½   652½ 
 87 Koch, Kris            7k S   26   97+  82-  91-  93+  90+  3   124    646½ 
 88 Reinke, Hendrik       8k K   26   93- 101+  92+  91+  94+  4   120    612  
 89 Sudakow, Wolfgang     6k H   25½  --   --   86- 109-  --   0   123    591½ 
 90 Rohde, Evelyn         5k B   25   80-  81-  82-  83-  87-  0   135    654½ 
 91 Mertin, Stefan        8k OS  25   92-  94+  87+  88-  93+  3   125    617  
 92 Jelonek, Martin       8k KAM 25   91+  93-  88-  95+  97+  3   122    617  
 93 Gröger, Manuel        8k CAS 24   88+  92+  83-  87-  91-  2   129    615  
 94 Struß, Heiko          9k MS  24   95+  91-  96+  97+  88-  3   122    597½ 
 95 Marti, Wilfried       9k SHG 24   94- 100+  97+  92-  98+  3   117    593½ 
 96 Wimmer, Axel         10k EI  24  106+ 104+  94- 101+ 100+  4   109½   574  
 97 Sörensen, Horst       7k HL  23   87-  83-  95-  94-  92-  0   126    609  
 98 Schweinsberg, Uwe    11k BO  23  110+ 102+ 100+ 104+  95-  4   108½   555  
 99 Rehberg, Raphael     12k PB  22½  --  108+ 105+ 107+ 101+  4   101    509½ 
100 Wacker, Klaus        10k DO  22  102+  95-  98- 103+  96-  2   115    548½ 
101 Sander, Jörg         10k CE  22  104+  88- 106+  96-  99-  2   114    553½ 
102 Pott, Marco          10k H   22  100-  98- 103- 106+ 104+  2   108½   551½ 
103 Bachmann, Fynn       12k HH  22  105+ 106+ 102+ 100- 107+  4   105    539½ 
104 Barthold, Bernd       9k SHG 21½ 101-  96-  --   98- 102-  0   112    545½ 
105 Schreiber, Axel      12k S   21  103- 110+  99- 108+ 106+  3   103½   520  
106 Fischbach, Florian   10k H   20   96- 103- 101- 102- 105-  0   111    540½ 
107 Weber, Julius        13k BN  20  111+ 113+ 109+  99- 103-  3   101½   484½ 
108 v. Erichsen, Svante  13k BN  20  109+  99- 110+ 105- 113+  3   100½   498½ 
109 Schlosser, Niclas    13k CAS 20  108- 112+ 107-  89+ 110+  3    98    517½ 
110 Helbig, Andreas      12k L   19   98- 105- 108- 112+ 109-  1   102½   500½ 
111 Wegmann, Helge       14k H   19  107- 118+ 114+  --   --   2    87    432½ 
112 Goetze, Michael      14k HH  18½  --  109- 113+ 110- 115+  2    90    461½ 
113 Fuß, Jennifer        14k KO  18  116+ 107- 112- 114+ 108-  2    93½   467  
114 Krüger, Dirk         15k BO  18  115+ 116+ 111- 113- 117+  3    88    439  
115 Kleinschroth, Roland 15k H   17  114- 117+ 116- 118+ 112-  2    87½   432  
116 Jurgan, Hermann      14k ISH 17  113- 114- 115+ 117- 119-  1    87    433  
117 Chan, Philip         16k HH  17  119+ 115- 120+ 116+ 114-  3    84    418½ 
118 Man Chun-Wah         16k HH  17  121+ 111- 119+ 115- 120+  3    83    405½ 
119 Risse, Nico          16k DO  17  117- 122+ 118- 121+ 116+  3    80    399  
120 Rölleke, Ioana       18k BO  15  124+ 121+ 117- 122+ 118-  3    76    380  
121 Helbig, Julia        17k L   15  118- 120- 124+ 119- 125+  2    75    374  
122 Ehlert, Roman        18k OL  14  126+ 119- 125+ 120- 123-  2    70    345  
123 Meyer, Martin        20k KAM 14  125- 126+ 127+ 124+ 122+  4    62    321  
124 Lange, Thomas        18k HH  13  120- 125- 121- 123- 126+  1    68    340  
125 Rarkowski, Sascha    20k CAS 13  123+ 124+ 122- 127+ 121-  3    67    331  
126 Koch, Hans-Klaus     20k PI  11  122- 123- 128- 132+ 124-  1    60    289  
127 Rodigk, Lino         22k HH  11  130+ 129+ 123- 125- 132+  3    56    263  
128 Stachowiak, Christof 22k CAS 11  129- 130+ 126+ 131- 134+  3    49    233  
129 Buchmann, Rasmus     23k H   11  128+ 127- 130+ 133+ 131+  4    48    231  
130 Kampa, Antonia       22k KO  10  127- 128- 129- 134+ 133+  2    46    232  
131 Conradi, Judith      25k HH   9  134+ 132+ 133+ 128+ 129-  4    40    216  
132 Friedrich, Christoph 25k J    7  133+ 131- 134+ 126- 127-  2    40    235  
133 Haas, Jan            25k H    6  132- 134+ 131- 129- 130-  1    40    213  
134 Zerbel, Susanne      25k BN   5  131- 133- 132- 130- 128-  0    39    215  

Hier gibt es die Binärdatei (*.tur), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" geöffnet werden kann.

13x13-Turnier

Am Sonntag wurde ein 13x13-Turnier nach dem Fleißigen-System gespielt, d.h. volle Vorgabe, freie Paarung, maximal 2 Spiele gegen denselben Gegner. Bei 75 Minuten Bedenkzeit im Hauptturnier mochten viele, die ihre Partie dort schnell beendeten, gerne die Zeit mit dem 13x13-Turnier überbrücken, so dass insgesamt 35 Spieler dort teilnahmen.

Bei der Siegerehrung wurden 4 Preise ausgegeben für:

a) Die meisten Spiele: Christof Stachowiak (22 Kyu), 19 Spiele, 6:13 Siege

b) Die meisten Siege: Teresa Teske (30 Kyu), 13 Spiele, 9:4 Siege

c) Die beste Quote: Rasmus Buchmann (23 Kyu), 8 Spiele, 7:1 Siege

d) Der jüngste Teilnehmer: Lino Rodigk (22 Kyu), 8 Jahre, 16 Spiele, 8½:7½ Siege

Und alle Ergebnisse vom 13x13-Turnier:

Nr Name Spielstärke Geburtsdatum Spiele Punkte Quote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Teresa Teske 30 Kyu 16.03.1985 13 9 69,23% 2+ 8+ 12- 22+ 19- 27- 27- 17+ 17+ 34+ 6+ 4+ 10+            
2 Arne Brandt 30 Kyu   5 0 0,00% 1- 11- 32- 20- 19-                            
3 Sascha Rarkowski 20 Kyu 09.01.1988 17 5,5 32,35% 4+ 5- 6- 4- 9- 21= 14+ 18+ 12- 18+ 20- 5+ 28- 13- 13- 8- 15-    
4 Jürgen Breuer 1 Kyu   10 4 40,00% 3- 6- 3+ 9+ 25+ 25+ 8- 10- 1- 6-                  
5 Christof Stachowiak 22 Kyu 1986 19 6 31,58% 3+ 7+ 7+ 9- 12- 13+ 13+ 19- 20- 18- 12- 23- 28- 21- 8- 3- 14- 21+ 11-
6 Lino Rodigk 22 Kyu 18.03.1995 16 8,5 53,13% 4+ 3+ 8+ 10+ 9+ 12- 12- 27- 19= 29+ 22+ 1- 27- 4+ 35- 14-      
7 Judith Conradi 25 Kyu 1989 3 1 33,33% 5- 5- 14+                                
8 Andreas Fecke 3 Dan   11 9 81,82% 6- 1- 16+ 4+ 20+ 5+ 19+ 25+ 25+ 23+ 3+                
9 Julia Helbig 17 Kyu 1990 6 3 50,00% 5+ 3+ 4- 6- 13+ 20-                          
10 Raphael Rehberg 12 Kyu 23.07.1989 10 8 80,00% 6- 17+ 18+ 27+ 24+ 26+ 4+ 1- 23+ 21+                  
11 Jan Haas 25 Kyu   5 5 100,00% 2+ 21+ 22+ 13+ 5+                            
12 Rasmus Buchmann 23 Kyu   8 7 87,50% 5+ 1+ 6+ 6+ 5+ 3+ 21+ 28-                      
13 Niclas Schlosser 13 Kyu 1989 12 3 25,00% 5- 5- 9- 14- 15- 30- 30- 28- 28+ 3+ 3+ 23-              
14 Bernd Gramlich 3 Dan   8 4 50,00% 7- 3- 13+ 11- 25- 25+ 5+ 6+                      
15 Manuel Gröger 8 Kyu 1988 9 7,5 83,33% 20+ 28+ 28+ 13+ 30= 16- 31+ 35+ 3+                    
16 Martin Jelonek 8 Kyu 1985 4 2 50,00% 8- 31+ 20- 15+                              
17 Christoph Gerlach 6 Dan   3 0 0,00% 10- 1- 1-                                
18 Jennifer Fuß 14 Kyu   7 3 42,86% 10- 5+ 3- 21- 3- 17+ 27+                        
19 Wolfgang Greb 2 Dan   7 4,5 64,29% 5+ 26- 1+ 6= ?+ 2+ 8-                        
20 Joshua Hennerkes 5 Kyu 1988 8 5 62,50% 15- 5+ 9+ 16+ 26- 2+ 3+ 8-                      
21 Antonia Kampa 22 Kyu   9 2,5 27,78% 3= 11- 18+ 12- 5+ 22- 30- 5- 10-                    
22 Roman Ehlert 18 Kyu   6 2 33,33% 1- 24- 24+ 11- 21+ 6-                          
23 Jörg Sander 10 Kyu   7 3,5 50,00% 24- 29= 5+ 33+ 8- 10- 13+                        
24 Harald Kroll 3 Dan   4 2 50,00% 23+ 22+ 22- 10-                              
25 Sven Bachmann 2 Dan   6 1 16,67% 4- 4- 8- 8- 14+ 14-                          
26 Julius Weber 13 Kyu 1987 5 3 60,00% 19+ 30+ 20+ 10- 34-                            
27 Gunnar Betram 2 Kyu   7 4 57,14% 10- 6+ 1+ 1+ 6+ 18- 18-                        
28 Fynn Bachmann 12 Kyu 1992 9 6 66,67% 15- 15- 5+ 12+ 4+ 13+ 13- 3+ 35+                    
29 Wolfgang Sudakow 6 Kyu   3 0,5 16,67% 6- 23= 32-                                
30 Nico Risse 16 Kyu 19.04.1985 6 4,5 75,00% 26- 15= 31+ 13+ 13+ 21+                          
31 Martin Meyer 20 Kyu 1984 4 1 25,00% 15- 30- 16- 33+                              
32 Zhang Yi 1 Dan   2 2 100,00% 2+ 29+                                  
33 Hans-Klaus Koch 20 Kyu   2 0 0,00% 23- 31-                                  
34 Hans Zötzsche 1 Dan   2 1 50,00% 26+ 1-                                  
35 Burghard Probst 1 Dan   3 1 33,33% 28- 15- 6+                                

Sonstiges

Vielen Dank an alle auswärtigen Helfer, insbesondere auch an Klaus Blumberg (Materialverkauf, Versorgung Sachpreise) und die Braunschweiger Go-Gruppe (Bereitstellung Spielmaterial).

Und auch unsere eigene Helfergruppe soll nicht von Dank verschont bleiben, hat das Hannover-Turnier doch vor allem wegen seines reibungslosen Ablaufs und der guten und dazu noch sehr preiswerten Küche seinen ausgezeichneten Ruf. Vielen Dank an: Ralph Tiefenthaler, Jürgen Breuer, Tin Nguyen-Huu, Burghard Probst, Alex Voigt, Jan Petzold, Tsche Young-Il, Helge Wegmann, Gunnar Betram, Christoph Gerlach, Wulf Kunisch, Florian Fischbach, Wolfgang Sudakow, Zhang Yi, sowie alle, die mit einem Handgriff hier und/oder dort den Ablauf vereinfacht haben.

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.