Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (20./21.4.2002)

110 Spieler besuchten das 42. Messeturnier in Hannover. Nachdem wir im vergangenen Jahr weniger als 100 Teilnehmer verbuchen mussten, sind wir als Veranstalter dieses Jahr sehr zufrieden.

Das Turnier konnte jetzt schon im dritten Jahr in Folge von Du Jingyu (7 Dan, Braunschweig/China) gewonnen werden, wobei Du in Hannover bisher noch nie eine Partie verloren hat. Platz 2 ging an Egbert Rittner (6 Dan, HH), der 4:1 spielte. Platz 3 wurde von Tobias Berben (4 Dan, HH) belegt, der nach seiner Qualifikation zur DM-Endrunde eine Woche zuvor erneut von sich Reden macht.

Eine Attraktion des Messeturniers sind die Urkunden des Nihon-Kiin, die in drei Gruppen für den dort erfolgreichsten Spieler vergeben werden. In der Meistergruppe ab 3 Dan wurde diese natürlich von Du Jingyu gewonnen. In der zweiten Gruppe von 2 Dan bis 2 Kyu spielte Achim Ehrlich (2 Dan, B) mit 4:1 am besten. Und die dritte Gruppe von 3 Kyu bis 7 Kyu wurde von Harald Schwarz (5 Kyu, RAT) ebenfalls mit 4:1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.

Die Gewinner der Nihon-Kiin-Urkunden (v.l.n.r.): Harald Schwarz, Achim Ehrlich und Du Jingyu

Besonderer Dank an "Mantrha" (Manga und Anime Treff Hannover) und dabei besonders an Tobias Diedrich für die Vorführung von "Hikaru No Go"-Animes, Rüdiger Burow (Materialstand), Bernd Gramlich (Deutschlandpokal), die Braunschweiger Gruppe (Spielmaterial) und alle Hannoveraner, die mitgeholfen haben.

Hier alle Ergebnisse, die auch als tur-Datei heruntergeladen werden können. Für das Öffnen und Bearbeiten von tur-Dateien ist das Losungsprogramm "MacMahon" erforderlich, das hier heruntergeladen werden kann. Im DGoB-Web gibt es eine Aufbereitung der Ergebnisse, die optisch etwas hübscher aussieht. Sie kann hier gefunden werden.

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Du Jingyu             7d BS  38    5+   8+   2+   6+   3+  5   179    893  
  2 Rittner, Egbert       6d HH  37    4+   3+   1-   9+   7+  4   180    884½ 
  3 Berben, Tobias        4d HH  36    6+   2-  16+   5+   1-  3   180    884  
  4 Kettenring, Thomas    4d M   36    2-  13+   5-  10+   6+  3   177    881  
  5 Tautorat, Guido       4d J   36    1-  34+   4+   3-   8+  3   177    880  
  6 Firnhaber, Marco      5d B   35    3-  11+   7+   1-   4-  2   180    883  
  7 Splettstößer, Peter   3d HH  35    9+  10+   6-  19+   2-  3   176    868½ 
  8 Nohr, Thomas          3d HH  35   15+   1-  22+  11+   5-  3   176    865  
  9 Fecke, Andreas        3d PB  35    7-  23+  13+   2-  20+  3   172½   857  
 10 Hendel, Ralf          3d HH  35   14+   7-  26+   4-  13+  3   172    863  
 11 Stodte, Christian     3d HH  35   21+   6-  14+   8-  15+  3   171    869  
 12 Ehrlich, Achim        2d B   35   17+  14-  24+  21+  16+  4   168    845  
 13 Marz, Michael         3d DA  34   22+   4-   9-  25+  10-  2   172    857½ 
 14 Kroll, Harald         3d OB  34   10-  12+  11-  15-  21+  2   172    852  
 15 Pfeiffer, Andres      2d HB  34    8-  27+  34+  14+  11-  3   169    851  
 16 Hilpert, René         2d BN  34   42+  21+   3-  22+  12-  3   168    855  
 17 Bachmann, Sven        2d HH  34   12-  42+  25-  27+  23+  3   165    834  
 18 Eckert, Gerd          1d SRB 34   30+  29+  21-  26+  25+  4   165    828  
 19 Treyße, Ronny         1d B   34   47+  36+  23+   7-  24+  4   164    829½ 
 20 Ente, Lisa            2d KI  33½  --   --   --   35+   9-  1   160    802  
 21 Tsche Young-Il        3d H   33   11-  16-  18+  12-  14-  1   172    844  
 22 Beggerow, Joachim     3d BS  33   13-  24+   8-  16-  31-  1   169    844  
 23 Dilger, Sergio        2d K   33   27+   9-  19-  29+  17-  2   169    827½ 
 24 Gawron, Christian     2d K   33   25+  22-  12-  28+  19-  2   168    830½ 
 25 Meyer, Jürgen         2d RE  33   24-  37+  17+  13-  18-  2   167    832  
 26 Petzold, Jan          1d H   33   39+  28+  10-  18-  34+  3   166    825½ 
 27 Mex, Gerd             2d GÖ  33   23-  15-  43+  17-  35+  2   164    827½ 
 28 Runge, Bernhard       2d MA  33   34-  26-  33+  24-  36+  2   162½   822½ 
 29 Hershoff, Martin      1d PB  33   35+  18-  42+  23-  38+  3   162    823½ 
 30 Kunisch, Wulf         1d H   33   18-  35-  40+  43+  37+  3   161    809  
 31 Probst, Burghard      1d H   33   37-  32-  44+  42+  22+  3   160    809  
 32 Brucksch, Thomas      1k SU  33   46+  31+  37+  --   --   3   154    767  
 33 Ponnet, Detlev        1d H   32½  36-  39+  28-  --   44+  2   158    791  
 34 Gramlich, Bernd       2d BT  32   28+   5-  15-  38-  26-  1   168    833½ 
 35 Lewerenz, Bernd       1d HH  32   29-  30+  36+  20-  27-  2   164½   809½ 
 36 Ewert, Rainer         1d K   32   33+  19-  35-  45+  28-  2   162½   804  
 37 Schröder, Peter       1d HB  32   31+  25-  32-  55+  30-  2   162    791  
 38 Zhang, Yi             1k H   32   40+  43-  47+  34+  29-  3   159    801½ 
 39 Gärtner, Uwe          1d OL  32   26-  33-  45-  51+  42+  2   158    790  
 40 Salchow, Olaf         1k MD  32   38-  46+  30-  50+  45+  3   157½   782  
 41 Breuer, Jürgen        2k H   31½  --   58+  49+  --   --   2   144    716  
 42 Storz, Philipp        2d B   31   16-  17-  29-  31-  39-  0   166    813  
 43 Erker, Thomas         1k DA  31   44+  38+  27-  30-  49-  2   160    791½ 
 44 Krüger, Jens          1k HB  31   43-  50+  31-  48+  33-  2   158    781½ 
 45 Finke, Winfried       2k H   31   57+  54+  39+  36-  40-  3   155    777½ 
 46 Klehn, Rüdiger        1k HL  31   32-  40-  53-  52+  55+  2   155    763½ 
 47 Scholz, Thomas        1k BS  31   19-  52+  38-  --   --   1   154    766  
 48 Kraft, Bernhard       2k PB  31   50-  56+  52+  44-  53+  3   151½   760  
 49 Hebsacker, Steffi     2k HH  31   52-  65+  41-  57+  43+  3   149½   755  
 50 Exler, Ralf           2k H   30½  48+  44-  54+  40-  --   2   152    756½ 
 51 Richter, Uwe          2k BS  30½  --   --   --   39-  59+  1   145    722½ 
 52 Bertram, Gunnar       2k H   30   49+  47-  48-  46-  57+  2   153    760  
 53 Böckelmann, Raik      3k MD  30   58-  60+  46+  56+  48-  3   150    744  
 54 Kieschke, Joachim     2k OL  30   55+  45-  50-  59-  61+  2   149½   743½ 
 55 Stiassny, Martin      2k HH  30   54-  66+  65+  37-  46-  2   149    760½ 
 56 Heine, Klaus          3k WHV 30   62+  48-  66+  53-  60+  3   147    734½ 
 57 Weiher, André         3k HST 29   45-  64+  61+  49-  52-  2   150    739½ 
 58 Scheitler, Karl       3k ED  29   53+  41-  63-  71+  64-  2   146½   713  
 59 Göttsch, Gerhard      4k H   29   66-  70+  62+  54+  51-  3   144½   722½ 
 60 Benke, Mareile        3k BS  29   65-  53-  69+  63+  56-  2   144    727  
 61 Hartmann, Udo         4k KA  29   69+  62+  57-  65+  54-  3   143    731½ 
 62 Beetz, Jürgen         3k KI  29   56-  61-  59-  69+  66+  2   143    721½ 
 63 Schwarz, Harald       5k RA  29   70+  67+  58+  60-  65+  4   141    714½ 
 64 Conradi, Paul         5k HH  29   71+  57-  73+  74+  58+  4   139    700½ 
 65 Seckinger, Bernhard   3k FR  28   60+  49-  55-  61-  63-  1   148    726½ 
 66 Tegtmeier, Heiko      4k AC  28   59+  55-  56-  68+  62-  2   146    715½ 
 67 Müller, Jörn          5k HH  28   72+  63-  71-  73+  69+  3   137    691  
 68 Frinken, Tillmann     6k BO  28   84+  76+  70+  66-  72+  4   132    678  
 69 Rosenschein, Fabian   4k H   27   61-  75+  60-  62-  67-  1   141    700  
 70 Weiß, Uwe             4k HB  27   63-  59-  68-  72-  75+  1   139    685½ 
 71 Sudakow, Wolfgang     5k H   27   64-  78+  67+  58-  74-  2   139    679½ 
 72 Michalewski, Thomas   5k HL  27   67-  73-  80+  70+  68-  2   135    674  
 73 Grote, Hartmut        6k H   27   80+  72+  64-  67-  78+  3   135    669  
 74 Schneider, Waldemar   7k HI  27   85+  84+  75+  64-  71+  4   130    666  
 75 Kahlstatt, Harald     6k BS  26   76+  69-  74-  77+  70-  2   133    666  
 76 Duevel, Gunnar        6k HH  26   75-  68-  77-  84+  86+  2   128    645  
 77 Sander, Volker        8k Bad 26   79+  81+  76+  75-  82+  4   128    633  
 78 Schmiga, Steffen      7k HH  26   81+  71-  89+  80+  73-  3   127    650½ 
 79 Eckert, Martin        8k HH  26   77-  90+  81+  83+  80+  4   124    621  
 80 Gottschalch, Holm     6k HB  25   73-  83+  72-  78-  79-  1   131    642  
 81 Heinicke, Frank       7k L   25   78-  77-  79-  87+  84+  2   126    630  
 82 Rotte, Fabian         9k BS  25   88+  87+  86+  85+  77-  4   122    611  
 83 Willann, Thorben      7k Bad 25   --   80-  --   79-  85+  1   121    610  
 84 Sörensen, Horst       7k HL  24   68-  74-  85+  76-  81-  1   130    641  
 85 Sygo, Ralf            7k HH  24   74-  86+  84-  82-  83-  1   125    625  
 86 Spohn, Christian      8k BN  24   87+  85-  82-  89+  76-  2   122    615½ 
 87 Schulz, Martin        8k CE  24   86-  82-  88+  81-  89+  2   121    604½ 
 88 Bögeholz, Harald      9k H   24   82-  93+  87-  94+  92+  3   115    576½ 
 89 Bockisch, Harald      9k H   23   91+  92+  78-  86-  87-  2   119½   591½ 
 90 Marti, Wilfried       9k H   23   92-  79-  94+  93-  91+  2   115    565  
 91 Steidele, Martina     9k KI  23   89-  94- 100+  92+  90-  2   107½   562  
 92 Barthold, Bernd       9k Bad 22½  90+  89-  --   91-  88-  1   114    562  
 93 Sander, Jörg         11k Bad 22½  94+  88-  --   90+  95+  3   107    536  
 94 Blonn, Hilmar        10k BS  21   93-  91+  90-  88-  96-  1   112½   539½ 
 95 Kügler, Michael      14k H   20   97+  98+  96+ 100+  93-  4    98½   488  
 96 Helbig, Andreas      13k L   20  100+  99-  95- 102+  94+  3    95    495½ 
 97 Engl, Georg          13k FR  19   95- 100- 102+  99+  98-  2    93    475  
 98 Bachmann, Fynn       14k HH  19  102+  95-  99- 103+  97+  3    92    457½ 
 99 Hübscher, Bernhard   15k H   19  105+  96+  98+  97- 100+  4    91    464½ 
100 Fischbach, Florian   13k H   18   96-  97+  91-  95-  99-  1   101    485  
101 Wimmer, Axel         17k EL  17½ 103+ 106+  --  105+ 102+  4    77    391  
102 Jurgan, Hermann      14k H   17   98- 103+  97-  96- 101-  1    92½   439½ 
103 Kassigkeit, Peter    15k H   17  101- 102- 105+  98- 107+  2    82½   411  
104 Hillebrand, Petra    18k BO  16  106+ 105+ 107- 108+ 109+  4    69    329  
105 Bilturev, Juri       15k H   15   99- 104- 103- 101- 110-  0    83½   360½ 
106 Thiele, Volker       18k H   15  104- 101- 109+ 110+ 108+  3    67½   299  
107 Helbig, Julia        20k L   14  108+ 110+ 104+ 109+ 103-  4    66    304½ 
108 Bülow, Michael       19k BT  12  107- 109- 110+ 104- 106-  1    65    290½ 
109 Rost, Melanie        25k H    7  110+ 108+ 106- 107- 104-  2    47    308½ 
110 Zerbel, Susanne      25k K    6  109- 107- 108- 106- 105+  1    41    329  

Fynn Bachmann (links) und Bernhard Hübscher

Julia Helbig (links) und Susanne Zerbel