|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt aufnehmen |
Go-Spielmaterial
|
19x19-Brett | Größe | 45,45 cm (zugleich Richtung der Maserung) x 42,42 cm |
Dicke | Geschmacksache und nicht so wichtig | |
Linienabstand | 2,37 cm x 2,20 cm (Linienmitte zu Linienmitte) | |
Liniendicke | 1 mm | |
Vorgabepunkte | auf den Koordinaten 4-4, 4-10 und 10-10 (insgesamt 9 Stück) mit 3,5 mm Durchmesser, rund | |
Ränder | daraus ergibt sich ein Abstand des Liniengitters zum Rand des Brettes von 1,4 cm an jeder Kante | |
9x9-Brett | Größe | 21,76 cm (zugleich Richtung der Maserung) x 20,40 cm |
Dicke | Geschmacksache und nicht so wichtig | |
Linienabstand | 2,37 cm x 2,20 cm | |
Liniendicke | 1 mm | |
Vorgabepunkte | keine | |
Ränder | 1,4 cm an jeder Kante | |
Go-Steine | Durchmesser | 21,5 mm bei Standardqualität |
Dicke | es gilt die Grundregel, je dicker um so wertvoller - ab 8,5 mm spricht man von "guten" Steinen, bei 6-7 mm spricht man verächtlich von "Plättchen" | |
Anzahl |
für 19x19: 181 schwarze Steine, 180 weiße Steine für 9x9: 41 schwarze Steine, 40 weiße Steine |
Insbesondere bei den Angaben zu den Go-Steinen handelt es sich um die Maße von hochwertiger Qualität. Preisgünstiges Material darf abweichen! So reichen bereits 160 Go-Steine (Standard bei billigen koreanischen Go-Steinen) für so ziemlich alle denkbaren Go-Partien aus. Ein Durchmesser von 21,5 mm ist normal, weniger als 21,0 mm hingegen ist nicht zu empfehlen.
Links:
Gungfu "Ein Goban selbst gemacht"
Sensei's Library: making your own equipment (Englisch)