|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt aufnehmen |
62. Messeturnier Hannover 2022
|
Name | Klub | Spielstärke | Übernachtung Fr-->Sa |
Übernachtung Sa-->So |
---|---|---|---|---|
Christopher Kacwin | Düsseldorf | 5 Dan | ja | ja |
Mathis Isaksen | KGK/DK | 4 Dan | - | - |
Matthias Maurer | Braunschweig | 4 Dan | - | ja |
David Ulbricht | Münster | 4 Dan | - | ja |
Rudi Verhagen | Enschede/NL | 4 Dan | - | ja |
Bernd Lewerenz | Kiel | 3 Dan | - | - |
Yuze Xing | Heidelberg | 3 Dan | - | ? |
Alexandru Arba | Berlin | 2 Dan | - | - |
Sven Cuyt | Leuven/BE | 2 Dan | - | - |
Alexander Kurz | Berlin | 2 Dan | - | ja |
Casjen Quathamer | Kassel | 2 Dan | ja | ja |
Lova Wåhlin | Stockholm/SE | 2 Dan | ja | ja |
Gerd Mex | Göttingen | 1 Dan | - | ja |
Joschka Zimdars | Hannover | 1 Dan | - | - |
Hans Zötzsche | Leipzig | 1 Dan | - | ? |
Michael Drewitz | Hamburg | 1 Kyu | - | ? |
Jing-Xiang Qiao | Düsseldorf | 1 Kyu | ja | ja |
Gints Engelen | Leuven/BE | 1 Kyu | - | - |
Volker Sander | Halstenbek | 1 Kyu | - | - |
Christina Klupsch | Düsseldorf | 2 Kyu | ja | ja |
Chris Nas | Amersfoort/NL | 2 Kyu | - | - |
Hendrik Reinke | Erlangen | 2 Kyu | ja | ja |
Thomas Ries | Barsinghausen | 2 Kyu | - | - |
Oliver Fritsche | Kiel | 3 Kyu | ? | ? |
Engin Keles | Berlin | 3 Kyu | - | - |
Wulf Kunisch | Hannover | 3 Kyu | - | - |
Marcus Müller | Hannover | 3 Kyu | - | - |
Fabian Dahmen | Braunschweig | 4 Kyu | - | - |
Léon Groenemeijer | Amsterdam/NL | 4 Kyu | - | - |
Klaus Blumberg | Braunschweig | 5 Kyu | - | - |
Marco Henkel | Chemnitz | 5 Kyu | ja | ja |
Frank Quathamer | Kassel | 5 Kyu | - | - |
Alexander Kube | Chemnitz | 6 Kyu | ja | ja |
Klaus-Boris Küchemann | Wolfsburg | 7 Kyu | - | - |
Sergiu Varan | Tims/RO | 7 Kyu | - | - |
Stefan Brose | Herford | 8 Kyu | ja | ja |
Ole Wille | Barsinghausen | 8 Kyu | - | - |
Hans Huismann | Deventer/NL | 10 Kyu | - | - |
Franziska Kern | Kiel | 10 Kyu | ? | ? |
Iris Ramacher | Köln | 16 Kyu | - | ja |
Susanne Bradler | Braunschweig | 17 Kyu | - | - |
Niklas Zheng | Wolfsburg | 20 Kyu | - | - |
Luisa Zheng | Wolfsburg | 25 Kyu | - | - |
Für Anmeldung oder Korrektur der Daten bitte eine E-Mail an senden.
Last modified: 2022-08-23